Round 2 - BR4R
Mountain Bike Downhill Series 2013
Promoter: By Riders for Riders
Sunday 12th May 2013
Bull Track,
Crowborough, East Sussex
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 70 | Jack CHAPMAN | Senior Men | 0:41.48 | 0:42.11 | 0:41.81 | 0:41.48 | - |
2 | 71 | Ben DEAKIN | Senior Men | 0:41.79 | 0:42.23 | 0:42.47 | 0:41.79 | 0.31 |
3 | 10 | Barrie DUNSTAN | Senior Men | 0:43.16 | 0:46.36 | 0:43.18 | 0:43.16 | 1.68 |
4 | 22 | Oli EVANS | Youth Men | 0:43.89 | 0:43.78 | 0:43.85 | 0:43.78 | 2.30 |
5 | 63 | Macaulay FRIEND | Junior Men | 0:43.93 | 0:44.67 | 0:44.84 | 0:43.93 | 2.45 |
6 | 34 | Stace HUDSON | Veteran Men | 0:45.78 | 0:44.99 | 0:44.71 | 0:44.71 | 3.23 |
7 | 7 | Tom THAIN | Junior Men | 0:45.16 | 0:45.09 | 0:44.83 | 0:44.83 | 3.35 |
8 | 62 | Richard JONES | Senior Men | 0:44.96 | 0:45.79 | 0:45.26 | 0:44.96 | 3.48 |
9 | 43 | Paul BURFORD | Senior Men | 0:45.25 | 0:45.41 | 0:46.18 | 0:45.25 | 3.77 |
10 | 64 | Rhys JENNER | Youth Men | 0:45.28 | 0:47.70 | 0:46.79 | 0:45.28 | 3.80 |
11 | 47 | Simon GOLDING | Master Men | 0:45.49 | 0:45.30 | 1:02.67 | 0:45.30 | 3.82 |
12 | 53 | Jamie ASKEW | Senior Men | 0:46.16 | 0:45.49 | 0:45.71 | 0:45.49 | 4.01 |
13 | 49 | Sean BALLARD | Senior Men | 0:45.66 | 1:02.94 | 1:03.93 | 0:45.66 | 4.18 |
14 | 9 | Matthew HILLYARD | Senior Men | 0:47.03 | 0:45.90 | 0:45.68 | 0:45.68 | 4.20 |
15 | 54 | Gary NORTH | Master Men | 0:45.77 | 0:46.17 | 0:46.16 | 0:45.77 | 4.29 |
16 | 51 | Robert SHOTTEL | Senior Men | 0:47.46 | 0:46.04 | 0:46.10 | 0:46.04 | 4.56 |
17 | 46 | Mop HEAD | Senior Men | 0:49.93 | 0:46.89 | 0:46.06 | 0:46.06 | 4.58 |
18 | 28 | Alastair HOLLAND | Junior Men | 0:59.52 | 0:46.66 | 0:46.40 | 0:46.40 | 4.92 |
19 | 50 | Jed STANTON | Junior Men | 0:46.49 | 1:02.46 | 1:01.31 | 0:46.49 | 5.01 |
20 | 48 | Sam ROGERS | Junior Men | 0:47.46 | 0:46.82 | 0:46.58 | 0:46.58 | 5.10 |
21 | 68 | Alvar COPPARD | Veteran Men | 1:02.85 | 0:46.65 | 0:46.93 | 0:46.65 | 5.17 |
22 | 67 | Bradley MATTHEWS | Junior Men | 0:46.99 | 0:47.29 | 0:47.44 | 0:46.99 | 5.51 |
23 | 52 | Daniel STRYCZEK | Junior Men | 0:47.36 | 0:47.11 | 0:48.57 | 0:47.11 | 5.63 |
24 | 11 | Linden FARROW | Master Men | 0:48.82 | 0:47.64 | 0:47.11 | 0:47.11 | 5.63 |
25 | 23 | Chris KLAICHAN | Youth Men | 0:47.40 | 0:47.61 | 0:47.60 | 0:47.40 | 5.92 |
26 | 37 | Alfie KILLNER | Youth Men | 0:48.74 | 0:47.58 | 0:48.03 | 0:47.58 | 6.10 |
27 | 20 | Dominic LANDRETH | Master Men | 1:06.24 | 0:49.61 | 0:47.77 | 0:47.77 | 6.29 |
28 | 69 | Paul THOMAS | Master Men | 0:48.30 | 0:47.96 | 0:47.84 | 0:47.84 | 6.36 |
29 | 12 | Mark TWOHEY | Master Men | 0:50.25 | 0:48.17 | 0:47.98 | 0:47.98 | 6.50 |
30 | 38 | Joe KILLNER | Veteran Men | 0:49.55 | 0:48.61 | 0:48.08 | 0:48.08 | 6.60 |
31 | 33 | Neil CALTON | Veteran Men | 0:50.45 | 0:48.41 | 0:48.28 | 0:48.28 | 6.80 |
32 | 41 | Connor COSGROVE | Junior Men | 0:49.17 | 0:49.59 | 0:48.44 | 0:48.44 | 6.96 |
33 | 44 | Nick KELLEHER | Master Men | 0:49.29 | DNF | 0:48.64 | 0:48.64 | 7.16 |
34 | 3 | Ollie CROSDIL | Juvenile Men | 0:49.16 | 0:48.87 | 0:49.00 | 0:48.87 | 7.39 |
35 | 31 | Kev STEVAS | Master Men | 0:49.20 | 0:48.88 | 0:49.43 | 0:48.88 | 7.40 |
36 | 115 | Michael JOSEPH | Veteran Men | 0:48.89 | 0:49.97 | 0:50.83 | 0:48.89 | 7.41 |
37 | 55 | Simon POYNTER | Master Men | 0:50.89 | 0:48.93 | DNF | 0:48.93 | 7.45 |
38 | 56 | Riley JENNER | Juvenile Men | 0:49.02 | 0:49.17 | 0:56.36 | 0:49.02 | 7.54 |
39 | 1 | Paul BENNETT | Veteran Men | 0:52.26 | 0:49.49 | 0:49.10 | 0:49.10 | 7.62 |
40 | 45 | Peter LAWTON | Senior Men | 0:49.63 | 0:49.17 | 0:49.11 | 0:49.11 | 7.63 |
41 | 61 | Mick SEAL | Senior Men | 0:49.96 | 0:49.22 | 0:51.64 | 0:49.22 | 7.74 |
42 | 13 | John BUCKLEY | Master Men | 0:49.25 | 0:50.67 | 0:50.62 | 0:49.25 | 7.77 |
43 | 27 | Lee HILLIER | Master Men | 0:51.42 | 0:50.76 | 0:49.27 | 0:49.27 | 7.79 |
44 | 17 | Mathew HALL | Master Men | 0:51.38 | 0:49.58 | 0:53.13 | 0:49.58 | 8.10 |
45 | 42 | Anthony BROWN | Senior Men | 0:52.73 | 0:50.74 | 0:50.17 | 0:50.17 | 8.69 |
46 | 58 | Stefan JAY | Senior Men | 0:52.11 | 0:50.17 | 0:51.43 | 0:50.17 | 8.69 |
47 | 60 | Jacob NORTCLIFF | Senior Men | 0:54.71 | 0:50.50 | 0:50.97 | 0:50.50 | 9.02 |
48 | 24 | Jamie BYRNE | Youth Men | 0:50.87 | 0:51.18 | 0:50.75 | 0:50.75 | 9.27 |
49 | 30 | Luke PRICE | Senior Men | 0:53.38 | DNF | 0:51.11 | 0:51.11 | 9.63 |
50 | 59 | Edwin NORTCLIFF | Junior Men | 0:52.85 | 0:51.15 | 0:51.26 | 0:51.15 | 9.67 |
51 | 18 | Dan HICKSON | Youth Men | 0:52.48 | 0:51.35 | 0:51.27 | 0:51.27 | 9.79 |
52 | 19 | Grant NEFDT | Veteran Men | 0:52.76 | 0:52.92 | 0:51.40 | 0:51.40 | 9.92 |
53 | 14 | Andrew TURNER | Master Men | 0:51.68 | 0:52.47 | 0:52.70 | 0:51.68 | 10.20 |
54 | 57 | Ben LANDRETH | Master Men | 0:52.14 | 0:51.81 | 0:55.99 | 0:51.81 | 10.33 |
55 | 6 | Robert BROOKS | Veteran Men | 0:51.92 | 0:52.06 | 0:52.34 | 0:51.92 | 10.44 |
56 | 8 | Sebastien GAGWEBE | Veteran Men | 0:52.22 | 0:52.88 | 0:52.64 | 0:52.22 | 10.74 |
57 | 65 | Liam JENNER | Master Men | 0:52.30 | 1:13.26 | 0:54.23 | 0:52.30 | 10.82 |
58 | 21 | Robbie AGER | Master Men | 0:53.59 | 0:52.82 | 0:54.23 | 0:52.82 | 11.34 |
59 | 35 | James GRINYER | Master Men | 0:54.90 | 0:54.07 | 0:53.44 | 0:53.44 | 11.96 |
60 | 26 | Will GREENFIELD | Youth Men | 0:53.47 | 0:54.88 | 1:04.04 | 0:53.47 | 11.99 |
61 | 15 | Ash LALLEY | Senior Men | 0:54.61 | 0:58.38 | 1:10.82 | 0:54.61 | 13.13 |
62 | 32 | James FREEMAN | Master Men | 0:56.43 | 0:56.29 | 0:57.41 | 0:56.29 | 14.81 |
63 | 2 | Richard BARRATT | Master Men | 0:59.61 | 0:56.57 | 0:57.18 | 0:56.57 | 15.09 |
64 | 29 | Ben PRICE | Junior Men | 1:00.41 | 1:00.98 | 0:57.37 | 0:57.37 | 15.89 |
65 | 66 | Paul MOUNSEY | Veteran Men | 1:00.63 | 1:00.37 | 0:58.65 | 0:58.65 | 17.17 |
66 | 106 | Kian FOULDS | Young Rippers | 1:01.56 | 0:59.18 | 0:58.97 | 0:58.97 | 17.49 |
67 | 101 | Aaron BENNETT | Young Rippers | 0:59.53 | 0:59.16 | 1:01.36 | 0:59.16 | 17.68 |
68 | 36 | James HOULT | Youth Men | 1:00.79 | 1:00.17 | 0:59.21 | 0:59.21 | 17.73 |
69 | 112 | Cameron ROSS | Juvenile Men | 1:00.55 | 1:05.91 | 1:00.70 | 1:00.55 | 19.07 |
70 | 25 | Quin COPPARD | Senior Men | 1:02.40 | 1:10.02 | 1:00.72 | 1:00.72 | 19.24 |
71 | 5 | Gareth RICHARDS | Senior Men | 1:03.75 | 1:03.88 | 1:01.31 | 1:01.31 | 19.83 |
72 | 107 | Jason BENN | Young Rippers | 1:03.66 | 1:03.71 | 1:01.60 | 1:01.60 | 20.12 |
73 | 16 | Rachel DYSON | Women | 1:04.41 | 1:03.10 | 1:03.21 | 1:03.10 | 21.62 |
74 | 104 | Taylor ANDRESS | Young Rippers | 1:06.23 | 1:06.45 | 1:04.98 | 1:04.98 | 23.50 |
75 | 4 | Edd BOWDEN | Juvenile Men | 1:13.41 | 1:06.00 | 1:15.41 | 1:06.00 | 24.52 |
76 | 105 | Antoine GAGNEBE MARRI | Young Rippers | 1:07.82 | 1:09.56 | 1:07.74 | 1:07.74 | 26.26 |
77 | 102 | Fabien LARGE | Young Rippers | DNS | 1:13.81 | 1:11.21 | 1:11.21 | 29.73 |
78 | 103 | Tyler CHAPMAN | Young Rippers | 1:13.87 | 1:13.40 | 1:12.38 | 1:12.38 | 30.90 |
79 | 113 | Thomas BALLARD | Young Rippers | 1:18.96 | 1:20.51 | 1:13.32 | 1:13.32 | 31.84 |
80 | 40 | David STRANGE | Master Men | 1:14.39 | 1:14.13 | 1:13.44 | 1:13.44 | 31.96 |
81 | 39 | Sally ROSS | Women | 1:15.71 | DNF | DNS | 1:15.71 | 34.23 |
82 | 111 | Nathan ROSS | Young Rippers | 1:16.18 | 1:17.63 | 1:16.85 | 1:16.18 | 34.70 |
83 | 110 | Merrin EDWARDS | Young Rippers | 1:17.14 | 1:19.93 | 1:17.38 | 1:17.14 | 35.66 |
84 | 114 | Jett JOSEPH | Young Rippers | 1:20.23 | 1:18.09 | DNF | 1:18.09 | 36.61 |
85 | 109 | Joshua WHEELER | Young Rippers | 1:46.18 | 1:43.96 | 1:38.43 | 1:38.43 | 56.95 |
86 | 108 | Anthony BENN | Young Rippers | 1:53.93 | 1:53.38 | 2:16.42 | 1:53.38 | 1:11.90 |
87 | 116 | Hadley COPPARD | Young Rippers | 2:17.81 | 2:00.57 | 1:58.54 | 1:58.54 | 1:17.06 |
Category Listing
Race 1 Young Rippers
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 106 | Kian FOULDS | 1:01.56 | 0:59.18 | 0:58.97 | 0:58.97 | - |
2 | 101 | Aaron BENNETT | 0:59.53 | 0:59.16 | 1:01.36 | 0:59.16 | 0.19 |
3 | 107 | Jason BENN | 1:03.66 | 1:03.71 | 1:01.60 | 1:01.60 | 2.63 |
4 | 104 | Taylor ANDRESS | 1:06.23 | 1:06.45 | 1:04.98 | 1:04.98 | 6.01 |
5 | 105 | Antoine GAGNEBE MARRI | 1:07.82 | 1:09.56 | 1:07.74 | 1:07.74 | 8.77 |
6 | 102 | Fabien LARGE | DNS | 1:13.81 | 1:11.21 | 1:11.21 | 12.24 |
7 | 103 | Tyler CHAPMAN | 1:13.87 | 1:13.40 | 1:12.38 | 1:12.38 | 13.41 |
8 | 113 | Thomas BALLARD | 1:18.96 | 1:20.51 | 1:13.32 | 1:13.32 | 14.35 |
9 | 111 | Nathan ROSS | 1:16.18 | 1:17.63 | 1:16.85 | 1:16.18 | 17.21 |
10 | 110 | Merrin EDWARDS | 1:17.14 | 1:19.93 | 1:17.38 | 1:17.14 | 18.17 |
11 | 114 | Jett JOSEPH | 1:20.23 | 1:18.09 | DNF | 1:18.09 | 19.12 |
12 | 109 | Joshua WHEELER | 1:46.18 | 1:43.96 | 1:38.43 | 1:38.43 | 39.46 |
13 | 108 | Anthony BENN | 1:53.93 | 1:53.38 | 2:16.42 | 1:53.38 | 54.41 |
14 | 116 | Hadley COPPARD | 2:17.81 | 2:00.57 | 1:58.54 | 1:58.54 | 59.57 |
Race 2 Juvenile Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 3 | Ollie CROSDIL | 0:49.16 | 0:48.87 | 0:49.00 | 0:48.87 | - |
2 | 56 | Riley JENNER | 0:49.02 | 0:49.17 | 0:56.36 | 0:49.02 | 0.15 |
3 | 112 | Cameron ROSS | 1:00.55 | 1:05.91 | 1:00.70 | 1:00.55 | 11.68 |
4 | 4 | Edd BOWDEN | 1:13.41 | 1:06.00 | 1:15.41 | 1:06.00 | 17.13 |
Race 3 Youth Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 22 | Oli EVANS | 0:43.89 | 0:43.78 | 0:43.85 | 0:43.78 | - |
2 | 64 | Rhys JENNER | 0:45.28 | 0:47.70 | 0:46.79 | 0:45.28 | 1.50 |
3 | 23 | Chris KLAICHAN | 0:47.40 | 0:47.61 | 0:47.60 | 0:47.40 | 3.62 |
4 | 37 | Alfie KILLNER | 0:48.74 | 0:47.58 | 0:48.03 | 0:47.58 | 3.80 |
5 | 24 | Jamie BYRNE | 0:50.87 | 0:51.18 | 0:50.75 | 0:50.75 | 6.97 |
6 | 18 | Dan HICKSON | 0:52.48 | 0:51.35 | 0:51.27 | 0:51.27 | 7.49 |
7 | 26 | Will GREENFIELD | 0:53.47 | 0:54.88 | 1:04.04 | 0:53.47 | 9.69 |
8 | 36 | James HOULT | 1:00.79 | 1:00.17 | 0:59.21 | 0:59.21 | 15.43 |
Race 4 Junior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 63 | Macaulay FRIEND | 0:43.93 | 0:44.67 | 0:44.84 | 0:43.93 | - |
2 | 7 | Tom THAIN | 0:45.16 | 0:45.09 | 0:44.83 | 0:44.83 | 0.90 |
3 | 28 | Alastair HOLLAND | 0:59.52 | 0:46.66 | 0:46.40 | 0:46.40 | 2.47 |
4 | 50 | Jed STANTON | 0:46.49 | 1:02.46 | 1:01.31 | 0:46.49 | 2.56 |
5 | 48 | Sam ROGERS | 0:47.46 | 0:46.82 | 0:46.58 | 0:46.58 | 2.65 |
6 | 67 | Bradley MATTHEWS | 0:46.99 | 0:47.29 | 0:47.44 | 0:46.99 | 3.06 |
7 | 52 | Daniel STRYCZEK | 0:47.36 | 0:47.11 | 0:48.57 | 0:47.11 | 3.18 |
8 | 41 | Connor COSGROVE | 0:49.17 | 0:49.59 | 0:48.44 | 0:48.44 | 4.51 |
9 | 59 | Edwin NORTCLIFF | 0:52.85 | 0:51.15 | 0:51.26 | 0:51.15 | 7.22 |
10 | 29 | Ben PRICE | 1:00.41 | 1:00.98 | 0:57.37 | 0:57.37 | 13.44 |
Race 5 Master Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 47 | Simon GOLDING | 0:45.49 | 0:45.30 | 1:02.67 | 0:45.30 | - |
2 | 54 | Gary NORTH | 0:45.77 | 0:46.17 | 0:46.16 | 0:45.77 | 0.47 |
3 | 11 | Linden FARROW | 0:48.82 | 0:47.64 | 0:47.11 | 0:47.11 | 1.81 |
4 | 20 | Dominic LANDRETH | 1:06.24 | 0:49.61 | 0:47.77 | 0:47.77 | 2.47 |
5 | 69 | Paul THOMAS | 0:48.30 | 0:47.96 | 0:47.84 | 0:47.84 | 2.54 |
6 | 12 | Mark TWOHEY | 0:50.25 | 0:48.17 | 0:47.98 | 0:47.98 | 2.68 |
7 | 44 | Nick KELLEHER | 0:49.29 | DNF | 0:48.64 | 0:48.64 | 3.34 |
8 | 31 | Kev STEVAS | 0:49.20 | 0:48.88 | 0:49.43 | 0:48.88 | 3.58 |
9 | 55 | Simon POYNTER | 0:50.89 | 0:48.93 | DNF | 0:48.93 | 3.63 |
10 | 13 | John BUCKLEY | 0:49.25 | 0:50.67 | 0:50.62 | 0:49.25 | 3.95 |
11 | 27 | Lee HILLIER | 0:51.42 | 0:50.76 | 0:49.27 | 0:49.27 | 3.97 |
12 | 17 | Mathew HALL | 0:51.38 | 0:49.58 | 0:53.13 | 0:49.58 | 4.28 |
13 | 14 | Andrew TURNER | 0:51.68 | 0:52.47 | 0:52.70 | 0:51.68 | 6.38 |
14 | 57 | Ben LANDRETH | 0:52.14 | 0:51.81 | 0:55.99 | 0:51.81 | 6.51 |
15 | 65 | Liam JENNER | 0:52.30 | 1:13.26 | 0:54.23 | 0:52.30 | 7.00 |
16 | 21 | Robbie AGER | 0:53.59 | 0:52.82 | 0:54.23 | 0:52.82 | 7.52 |
17 | 35 | James GRINYER | 0:54.90 | 0:54.07 | 0:53.44 | 0:53.44 | 8.14 |
18 | 32 | James FREEMAN | 0:56.43 | 0:56.29 | 0:57.41 | 0:56.29 | 10.99 |
19 | 2 | Richard BARRATT | 0:59.61 | 0:56.57 | 0:57.18 | 0:56.57 | 11.27 |
20 | 40 | David STRANGE | 1:14.39 | 1:14.13 | 1:13.44 | 1:13.44 | 28.14 |
Race 6 Veteran Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 34 | Stace HUDSON | 0:45.78 | 0:44.99 | 0:44.71 | 0:44.71 | - |
2 | 68 | Alvar COPPARD | 1:02.85 | 0:46.65 | 0:46.93 | 0:46.65 | 1.94 |
3 | 38 | Joe KILLNER | 0:49.55 | 0:48.61 | 0:48.08 | 0:48.08 | 3.37 |
4 | 33 | Neil CALTON | 0:50.45 | 0:48.41 | 0:48.28 | 0:48.28 | 3.57 |
5 | 115 | Michael JOSEPH | 0:48.89 | 0:49.97 | 0:50.83 | 0:48.89 | 4.18 |
6 | 1 | Paul BENNETT | 0:52.26 | 0:49.49 | 0:49.10 | 0:49.10 | 4.39 |
7 | 19 | Grant NEFDT | 0:52.76 | 0:52.92 | 0:51.40 | 0:51.40 | 6.69 |
8 | 6 | Robert BROOKS | 0:51.92 | 0:52.06 | 0:52.34 | 0:51.92 | 7.21 |
9 | 8 | Sebastien GAGWEBE | 0:52.22 | 0:52.88 | 0:52.64 | 0:52.22 | 7.51 |
10 | 66 | Paul MOUNSEY | 1:00.63 | 1:00.37 | 0:58.65 | 0:58.65 | 13.94 |
Race 7 Women
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 16 | Rachel DYSON | 1:04.41 | 1:03.10 | 1:03.21 | 1:03.10 | - |
2 | 39 | Sally ROSS | 1:15.71 | DNF | DNS | 1:15.71 | 12.61 |
Race 8 Senior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 70 | Jack CHAPMAN | 0:41.48 | 0:42.11 | 0:41.81 | 0:41.48 | - |
2 | 71 | Ben DEAKIN | 0:41.79 | 0:42.23 | 0:42.47 | 0:41.79 | 0.31 |
3 | 10 | Barrie DUNSTAN | 0:43.16 | 0:46.36 | 0:43.18 | 0:43.16 | 1.68 |
4 | 62 | Richard JONES | 0:44.96 | 0:45.79 | 0:45.26 | 0:44.96 | 3.48 |
5 | 43 | Paul BURFORD | 0:45.25 | 0:45.41 | 0:46.18 | 0:45.25 | 3.77 |
6 | 53 | Jamie ASKEW | 0:46.16 | 0:45.49 | 0:45.71 | 0:45.49 | 4.01 |
7 | 49 | Sean BALLARD | 0:45.66 | 1:02.94 | 1:03.93 | 0:45.66 | 4.18 |
8 | 9 | Matthew HILLYARD | 0:47.03 | 0:45.90 | 0:45.68 | 0:45.68 | 4.20 |
9 | 51 | Robert SHOTTEL | 0:47.46 | 0:46.04 | 0:46.10 | 0:46.04 | 4.56 |
10 | 46 | Mop HEAD | 0:49.93 | 0:46.89 | 0:46.06 | 0:46.06 | 4.58 |
11 | 45 | Peter LAWTON | 0:49.63 | 0:49.17 | 0:49.11 | 0:49.11 | 7.63 |
12 | 61 | Mick SEAL | 0:49.96 | 0:49.22 | 0:51.64 | 0:49.22 | 7.74 |
13 | 42 | Anthony BROWN | 0:52.73 | 0:50.74 | 0:50.17 | 0:50.17 | 8.69 |
14 | 58 | Stefan JAY | 0:52.11 | 0:50.17 | 0:51.43 | 0:50.17 | 8.69 |
15 | 60 | Jacob NORTCLIFF | 0:54.71 | 0:50.50 | 0:50.97 | 0:50.50 | 9.02 |
16 | 30 | Luke PRICE | 0:53.38 | DNF | 0:51.11 | 0:51.11 | 9.63 |
17 | 15 | Ash LALLEY | 0:54.61 | 0:58.38 | 1:10.82 | 0:54.61 | 13.13 |
18 | 25 | Quin COPPARD | 1:02.40 | 1:10.02 | 1:00.72 | 1:00.72 | 19.24 |
19 | 5 | Gareth RICHARDS | 1:03.75 | 1:03.88 | 1:01.31 | 1:01.31 | 19.83 |
For more information on
The BR4R Downhill Races
please contact Jake Snake
Phone: 07789372352
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2013 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838
Last revised: 12th May 2013