Round 5 - BR4R Bull Track
Mountain Bike Downhill 2013
In aid of Cancer Research
Promoter: By Riders for Riders
Sunday 22nd September 2013
Bull Track,
Crowborough, East Sussex
Full Results
In aid of Cancer Research
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 94 | Gareth PARR | Master Men | 0:39.54 | 0:39.12 | 0:37.96 | 0:37.96 | - |
2 | 95 | Macaulay FRIEND | Junior Men | 0:40.31 | 0:39.48 | 0:39.47 | 0:39.47 | 1.51 |
3 | 62 | Rob SHOTTEL | Senior Men | 0:40.32 | 0:39.48 | 0:40.07 | 0:39.48 | 1.52 |
4 | 86 | Simon KETTLE | Senior Men | 0:39.51 | 0:40.05 | 0:39.81 | 0:39.51 | 1.55 |
5 | 17 | Jay SHAW | Master Men | 0:39.56 | 0:56.08 | 0:39.93 | 0:39.56 | 1.60 |
6 | 56 | Tom DOWDING | Master Men | 0:40.64 | 0:39.64 | 0:39.57 | 0:39.57 | 1.61 |
7 | 34 | Stace HUDSON | Veteran Men | 0:39.61 | 0:39.97 | 0:40.26 | 0:39.61 | 1.65 |
8 | 52 | Tom SCRACE | Youth Men | 0:39.95 | 0:39.65 | 0:39.74 | 0:39.65 | 1.69 |
9 | 63 | Gary NORTH | Master Men | 0:40.24 | 0:40.24 | 0:39.73 | 0:39.73 | 1.77 |
10 | 58 | Sam ROGERS | Junior Men | 0:40.43 | 0:40.25 | 0:39.75 | 0:39.75 | 1.79 |
11 | 57 | Jed STANTON | Junior Men | 0:40.01 | 0:40.47 | 0:44.31 | 0:40.01 | 2.05 |
12 | 71 | Simon GOLDING | Master Men | 0:41.12 | 0:40.34 | 0:41.55 | 0:40.34 | 2.38 |
13 | 36 | Luke SEDGE | Master Men | 0:40.51 | 0:45.16 | 0:40.56 | 0:40.51 | 2.55 |
14 | 89 | Keaton COPPARD | Senior Men | 0:40.89 | 0:40.60 | 0:41.19 | 0:40.60 | 2.64 |
15 | 51 | George BARNES | Youth Men | 0:40.86 | 0:41.60 | 0:41.17 | 0:40.86 | 2.90 |
16 | 79 | Alfie KILLNER | Youth Men | 0:42.07 | 0:41.03 | 0:54.35 | 0:41.03 | 3.07 |
17 | 61 | Tom ADAM | Youth Men | 0:41.25 | 0:41.57 | 0:41.88 | 0:41.25 | 3.29 |
18 | 77 | Stevie SMITH | Veteran Men | 0:42.08 | 0:41.51 | 0:42.14 | 0:41.51 | 3.55 |
19 | 65 | Aaron LAVERTY | Senior Men | 0:42.30 | 0:41.70 | 0:41.53 | 0:41.53 | 3.57 |
20 | 72 | Brad MATTHEWS | Junior Men | 0:41.61 | 0:42.24 | 0:41.81 | 0:41.61 | 3.65 |
21 | 60 | Jamie DAVIES | Senior Men | 0:42.18 | 0:42.40 | 0:41.65 | 0:41.65 | 3.69 |
22 | 70 | Brett ELLIOTT-BUTLER | Master Men | 0:42.01 | 0:41.81 | 0:42.37 | 0:41.81 | 3.85 |
23 | 85 | Steve BARTEN | Senior Men | 0:42.00 | 0:41.88 | 0:42.08 | 0:41.88 | 3.92 |
24 | 43 | Mark TWOHEY | Veteran Men | 0:42.77 | 0:42.81 | 0:41.94 | 0:41.94 | 3.98 |
25 | 18 | Charlie RICHARDSON | Senior Men | 0:41.98 | 0:42.73 | 0:42.19 | 0:41.98 | 4.02 |
26 | 30 | Brad VAUGHAN | Senior Men | 0:42.85 | 0:42.63 | 0:42.00 | 0:42.00 | 4.04 |
27 | 53 | Nick KELLEHAR | Master Men | 0:42.09 | 0:42.19 | 1:00.23 | 0:42.09 | 4.13 |
28 | 68 | Luke LAWLEY | Senior Men | 0:42.43 | 0:42.09 | 0:46.88 | 0:42.09 | 4.13 |
29 | 91 | Mick RIDGWAY | Master Men | 0:42.72 | 0:42.69 | 0:42.12 | 0:42.12 | 4.16 |
30 | 41 | Linden FARROW | Master Men | 0:51.37 | 0:43.29 | 0:42.26 | 0:42.26 | 4.30 |
31 | 7 | Dominic LANDRETH | Master Men | 0:42.95 | 0:42.42 | 0:42.28 | 0:42.28 | 4.32 |
32 | 33 | Mick TONKS | Master Men | 0:42.55 | 1:01.93 | 0:42.28 | 0:42.28 | 4.32 |
33 | 8 | Riley JENNER | Juvenile Men | 0:43.09 | 0:42.82 | 0:42.44 | 0:42.44 | 4.48 |
34 | 83 | George WATT | Senior Men | 0:43.80 | 0:42.47 | 0:42.64 | 0:42.47 | 4.51 |
35 | 2 | Rob BROOKS | Veteran Men | 0:43.42 | 0:43.75 | 0:42.49 | 0:42.49 | 4.53 |
36 | 67 | Lee MAYNARD | Master Men | 0:43.19 | 0:42.89 | 0:42.53 | 0:42.53 | 4.57 |
37 | 49 | Will GREENFIELD | Youth Men | 0:43.19 | 0:42.67 | 0:42.59 | 0:42.59 | 4.63 |
38 | 10 | Paul BENNETT | Veteran Men | 0:43.16 | 0:42.73 | 0:42.63 | 0:42.63 | 4.67 |
39 | 42 | John BUCKLEY | Master Men | 0:43.02 | 0:43.93 | 0:42.66 | 0:42.66 | 4.70 |
40 | 4 | Daniel KELLY | Master Men | 0:42.78 | 0:43.28 | 0:43.70 | 0:42.78 | 4.82 |
41 | 55 | Alan PEACH | Veteran Men | 0:43.14 | 0:54.92 | 0:42.93 | 0:42.93 | 4.97 |
42 | 23 | Andy NEWTON | Master Men | 0:43.05 | 0:43.13 | 0:43.49 | 0:43.05 | 5.09 |
43 | 80 | Jordan TESTER | Junior Men | 0:44.15 | 0:43.77 | 0:43.09 | 0:43.09 | 5.13 |
44 | 22 | Tom READ | Master Men | 0:43.96 | 0:43.64 | 0:43.13 | 0:43.13 | 5.17 |
45 | 64 | Rick WAKERLEY | Senior Men | 0:43.24 | 0:46.43 | 0:44.01 | 0:43.24 | 5.28 |
46 | 50 | Andrew JACQUES | Veteran Men | 0:43.25 | 0:43.67 | 0:43.50 | 0:43.25 | 5.29 |
47 | 75 | Neil CALTON | Veteran Men | 0:44.35 | 0:43.42 | 0:44.34 | 0:43.42 | 5.46 |
48 | 19 | Robbie AGER | Master Men | 0:43.88 | 0:43.76 | 0:43.90 | 0:43.76 | 5.80 |
49 | 88 | Daren HOOD | Master Men | 0:46.09 | 0:44.59 | 0:43.89 | 0:43.89 | 5.93 |
50 | 39 | Ben PRINCE | Senior Men | 0:45.05 | 0:44.50 | 0:43.91 | 0:43.91 | 5.95 |
51 | 76 | Sam MATTHEWS | Senior Men | 0:44.49 | 0:43.94 | 0:44.89 | 0:43.94 | 5.98 |
52 | 11 | Josh MEAD | Juvenile Men | 0:44.61 | 0:44.99 | 0:43.95 | 0:43.95 | 5.99 |
53 | 96 | Terry GRIFFITHS | Senior Men | 0:45.82 | 0:45.09 | 0:44.05 | 0:44.05 | 6.09 |
54 | 29 | Jack TURNER | Junior Men | 0:44.37 | 0:44.07 | 0:44.70 | 0:44.07 | 6.11 |
55 | 66 | Norman CESSFORD | Master Men | 0:44.30 | 0:44.19 | 0:46.36 | 0:44.19 | 6.23 |
56 | 78 | Connor INGHAM | Junior Men | 0:45.56 | 0:44.82 | 0:44.26 | 0:44.26 | 6.30 |
57 | 59 | Paul HAYSOM | Senior Men | 0:44.49 | 0:45.41 | 0:44.73 | 0:44.49 | 6.53 |
58 | 90 | Harry NICHOLSON | Junior Men | 0:45.19 | 0:44.68 | 0:44.50 | 0:44.50 | 6.54 |
59 | 5 | Damon HELD | Veteran Men | DNF | 0:44.65 | DNS | 0:44.65 | 6.69 |
60 | 14 | Sebastien GAGNEBE | Veteran Men | 0:44.98 | 0:45.88 | 0:46.66 | 0:44.98 | 7.02 |
61 | 9 | Aaron BENNETT | Juvenile Men | 0:46.51 | 0:46.16 | 0:45.09 | 0:45.09 | 7.13 |
62 | 6 | Matt VanDENSCHAUS | Senior Men | 0:46.44 | 0:46.54 | 0:45.21 | 0:45.21 | 7.25 |
63 | 69 | Peter BERRICK | Master Men | 0:46.97 | 0:46.34 | 0:45.34 | 0:45.34 | 7.38 |
64 | 73 | Matt PHILLIPS | Veteran Men | 0:46.45 | 0:45.42 | 0:46.01 | 0:45.42 | 7.46 |
65 | 40 | James HARTE | Senior Men | 0:45.49 | 0:45.83 | 0:46.36 | 0:45.49 | 7.53 |
66 | 38 | Tom HOULT | Junior Men | 0:47.51 | 0:46.48 | 0:45.86 | 0:45.86 | 7.90 |
67 | 48 | James HOULT | Youth Men | 0:47.37 | 0:46.04 | 0:47.14 | 0:46.04 | 8.08 |
68 | 1 | Phil GOWER | Senior Men | 0:46.38 | 0:46.23 | 0:46.85 | 0:46.23 | 8.27 |
69 | 54 | Chris FANCY | Veteran Men | 0:46.69 | 0:46.58 | 0:47.05 | 0:46.58 | 8.62 |
70 | 13 | Dudley FORSYTH | Veteran Men | 0:47.99 | 0:48.23 | 0:47.03 | 0:47.03 | 9.07 |
71 | 46 | Ash LALLY | Senior Men | 0:47.65 | 0:49.46 | 0:47.24 | 0:47.24 | 9.28 |
72 | 28 | A LAINCHBURY | Master Men | 0:47.72 | 0:48.34 | 0:47.62 | 0:47.62 | 9.66 |
73 | 84 | Josh HOBBS | Senior Men | 0:48.16 | 0:48.12 | 0:48.18 | 0:48.12 | 10.16 |
74 | 82 | Dave AUSTIN | Senior Men | 0:51.45 | 0:50.20 | 0:50.16 | 0:50.16 | 12.20 |
75 | 20 | Geoff RAMENS | Veteran Men | 0:50.17 | 0:51.95 | 0:50.55 | 0:50.17 | 12.21 |
76 | 32 | Alex CORNWELL | Juvenile Men | 0:50.69 | 1:05.71 | 0:53.00 | 0:50.69 | 12.73 |
77 | 87 | Nick MOSE | Master Men | 0:51.70 | 0:51.14 | 0:51.03 | 0:51.03 | 13.07 |
78 | 3 | Ed BOWDEN | Juvenile Men | 1:05.89 | 0:53.93 | 0:52.18 | 0:52.18 | 14.22 |
79 | 45 | Adrian HAYES | Master Men | 0:53.55 | 0:53.06 | 0:52.21 | 0:52.21 | 14.25 |
80 | 44 | Rachel DYSON | Women | 0:52.23 | 0:53.17 | 0:52.85 | 0:52.23 | 14.27 |
81 | 25 | Taylor ANDRESS | Young Rippers | 0:52.54 | 0:53.60 | 0:52.85 | 0:52.54 | 14.58 |
82 | 37 | Ian ROBINSON | Master Men | 0:56.56 | 0:55.29 | 0:53.07 | 0:53.07 | 15.11 |
83 | 12 | Lucas MEAD | Young Rippers | 0:55.55 | 0:53.71 | 0:53.42 | 0:53.42 | 15.46 |
84 | 35 | Quin COPPARD | Senior Men | 0:54.89 | 0:53.86 | 1:04.31 | 0:53.86 | 15.90 |
85 | 16 | Antoine GAGNEBE | Young Rippers | 0:56.73 | 0:56.92 | 0:55.48 | 0:55.48 | 17.52 |
86 | 27 | Chris RYE | Veteran Men | 0:55.88 | 0:56.48 | 0:56.39 | 0:55.88 | 17.92 |
87 | 31 | Jamie WEBB | Veteran Men | 0:58.53 | 0:58.04 | 0:55.94 | 0:55.94 | 17.98 |
88 | 47 | Dave JOLLEY | Senior Men | 0:57.80 | 0:57.73 | 0:56.48 | 0:56.48 | 18.52 |
89 | 81 | Dave STRANGE | Master Men | 1:02.50 | 1:03.59 | 1:13.18 | 1:02.50 | 24.54 |
90 | 15 | Gabriel GAGNEBE | Young Rippers | 1:03.44 | 1:04.20 | 1:02.85 | 1:02.85 | 24.89 |
91 | 26 | Hayden ANDRESS | Young Rippers | 1:11.63 | 1:10.59 | 1:10.62 | 1:10.59 | 32.63 |
92 | 24 | Merrin EDWARDS | Young Rippers | 1:14.11 | 1:15.02 | 1:12.57 | 1:12.57 | 34.61 |
93 | 92 | Hadley COPPARD | Young Rippers | 1:30.57 | 1:24.78 | 1:37.65 | 1:24.78 | 46.82 |
94 | 93 | Nolan COPPARD | Young Rippers | 1:35.35 | 1:33.62 | 1:31.30 | 1:31.30 | 53.34 |
95 | 74 | Luca CALTON | Young Rippers | 1:39.93 | 1:37.39 | DNS | 1:37.39 | 59.43 |
| 21 | Kevin BIRCHNEIL | Senior Men | DNF | DNS | DNS | | - |
Category Listing
Race 1 Young Rippers
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 25 | Taylor ANDRESS | 0:52.54 | 0:53.60 | 0:52.85 | 0:52.54 | - |
2 | 12 | Lucas MEAD | 0:55.55 | 0:53.71 | 0:53.42 | 0:53.42 | 0.88 |
3 | 16 | Antoine GAGNEBE | 0:56.73 | 0:56.92 | 0:55.48 | 0:55.48 | 2.94 |
4 | 15 | Gabriel GAGNEBE | 1:03.44 | 1:04.20 | 1:02.85 | 1:02.85 | 10.31 |
5 | 26 | Hayden ANDRESS | 1:11.63 | 1:10.59 | 1:10.62 | 1:10.59 | 18.05 |
6 | 24 | Merrin EDWARDS | 1:14.11 | 1:15.02 | 1:12.57 | 1:12.57 | 20.03 |
7 | 92 | Hadley COPPARD | 1:30.57 | 1:24.78 | 1:37.65 | 1:24.78 | 32.24 |
8 | 93 | Nolan COPPARD | 1:35.35 | 1:33.62 | 1:31.30 | 1:31.30 | 38.76 |
9 | 74 | Luca CALTON | 1:39.93 | 1:37.39 | DNS | 1:37.39 | 44.85 |
Race 2 Juvenile Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 8 | Riley JENNER | 0:43.09 | 0:42.82 | 0:42.44 | 0:42.44 | - |
2 | 11 | Josh MEAD | 0:44.61 | 0:44.99 | 0:43.95 | 0:43.95 | 1.51 |
3 | 9 | Aaron BENNETT | 0:46.51 | 0:46.16 | 0:45.09 | 0:45.09 | 2.65 |
4 | 32 | Alex CORNWELL | 0:50.69 | 1:05.71 | 0:53.00 | 0:50.69 | 8.25 |
5 | 3 | Ed BOWDEN | 1:05.89 | 0:53.93 | 0:52.18 | 0:52.18 | 9.74 |
Race 3 Youth Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 52 | Tom SCRACE | 0:39.95 | 0:39.65 | 0:39.74 | 0:39.65 | - |
2 | 51 | George BARNES | 0:40.86 | 0:41.60 | 0:41.17 | 0:40.86 | 1.21 |
3 | 79 | Alfie KILLNER | 0:42.07 | 0:41.03 | 0:54.35 | 0:41.03 | 1.38 |
4 | 61 | Tom ADAM | 0:41.25 | 0:41.57 | 0:41.88 | 0:41.25 | 1.60 |
5 | 49 | Will GREENFIELD | 0:43.19 | 0:42.67 | 0:42.59 | 0:42.59 | 2.94 |
6 | 48 | James HOULT | 0:47.37 | 0:46.04 | 0:47.14 | 0:46.04 | 6.39 |
Race 4 Junior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 95 | Macaulay FRIEND | 0:40.31 | 0:39.48 | 0:39.47 | 0:39.47 | - |
2 | 58 | Sam ROGERS | 0:40.43 | 0:40.25 | 0:39.75 | 0:39.75 | 0.28 |
3 | 57 | Jed STANTON | 0:40.01 | 0:40.47 | 0:44.31 | 0:40.01 | 0.54 |
4 | 72 | Brad MATTHEWS | 0:41.61 | 0:42.24 | 0:41.81 | 0:41.61 | 2.14 |
5 | 80 | Jordan TESTER | 0:44.15 | 0:43.77 | 0:43.09 | 0:43.09 | 3.62 |
6 | 29 | Jack TURNER | 0:44.37 | 0:44.07 | 0:44.70 | 0:44.07 | 4.60 |
7 | 78 | Connor INGHAM | 0:45.56 | 0:44.82 | 0:44.26 | 0:44.26 | 4.79 |
8 | 90 | Harry NICHOLSON | 0:45.19 | 0:44.68 | 0:44.50 | 0:44.50 | 5.03 |
9 | 38 | Tom HOULT | 0:47.51 | 0:46.48 | 0:45.86 | 0:45.86 | 6.39 |
Race 5 Master Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 94 | Gareth PARR | 0:39.54 | 0:39.12 | 0:37.96 | 0:37.96 | - |
2 | 17 | Jay SHAW | 0:39.56 | 0:56.08 | 0:39.93 | 0:39.56 | 1.60 |
3 | 56 | Tom DOWDING | 0:40.64 | 0:39.64 | 0:39.57 | 0:39.57 | 1.61 |
4 | 63 | Gary NORTH | 0:40.24 | 0:40.24 | 0:39.73 | 0:39.73 | 1.77 |
5 | 71 | Simon GOLDING | 0:41.12 | 0:40.34 | 0:41.55 | 0:40.34 | 2.38 |
6 | 36 | Luke SEDGE | 0:40.51 | 0:45.16 | 0:40.56 | 0:40.51 | 2.55 |
7 | 70 | Brett ELLIOTT-BUTLER | 0:42.01 | 0:41.81 | 0:42.37 | 0:41.81 | 3.85 |
8 | 53 | Nick KELLEHAR | 0:42.09 | 0:42.19 | 1:00.23 | 0:42.09 | 4.13 |
9 | 91 | Mick RIDGWAY | 0:42.72 | 0:42.69 | 0:42.12 | 0:42.12 | 4.16 |
10 | 41 | Linden FARROW | 0:51.37 | 0:43.29 | 0:42.26 | 0:42.26 | 4.30 |
11 | 7 | Dominic LANDRETH | 0:42.95 | 0:42.42 | 0:42.28 | 0:42.28 | 4.32 |
12 | 33 | Mick TONKS | 0:42.55 | 1:01.93 | 0:42.28 | 0:42.28 | 4.32 |
13 | 67 | Lee MAYNARD | 0:43.19 | 0:42.89 | 0:42.53 | 0:42.53 | 4.57 |
14 | 42 | John BUCKLEY | 0:43.02 | 0:43.93 | 0:42.66 | 0:42.66 | 4.70 |
15 | 4 | Daniel KELLY | 0:42.78 | 0:43.28 | 0:43.70 | 0:42.78 | 4.82 |
16 | 23 | Andy NEWTON | 0:43.05 | 0:43.13 | 0:43.49 | 0:43.05 | 5.09 |
17 | 22 | Tom READ | 0:43.96 | 0:43.64 | 0:43.13 | 0:43.13 | 5.17 |
18 | 19 | Robbie AGER | 0:43.88 | 0:43.76 | 0:43.90 | 0:43.76 | 5.80 |
19 | 88 | Daren HOOD | 0:46.09 | 0:44.59 | 0:43.89 | 0:43.89 | 5.93 |
20 | 66 | Norman CESSFORD | 0:44.30 | 0:44.19 | 0:46.36 | 0:44.19 | 6.23 |
21 | 69 | Peter BERRICK | 0:46.97 | 0:46.34 | 0:45.34 | 0:45.34 | 7.38 |
22 | 28 | A LAINCHBURY | 0:47.72 | 0:48.34 | 0:47.62 | 0:47.62 | 9.66 |
23 | 87 | Nick MOSE | 0:51.70 | 0:51.14 | 0:51.03 | 0:51.03 | 13.07 |
24 | 45 | Adrian HAYES | 0:53.55 | 0:53.06 | 0:52.21 | 0:52.21 | 14.25 |
25 | 37 | Ian ROBINSON | 0:56.56 | 0:55.29 | 0:53.07 | 0:53.07 | 15.11 |
26 | 81 | Dave STRANGE | 1:02.50 | 1:03.59 | 1:13.18 | 1:02.50 | 24.54 |
Race 6 Veteran Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 34 | Stace HUDSON | 0:39.61 | 0:39.97 | 0:40.26 | 0:39.61 | - |
2 | 77 | Stevie SMITH | 0:42.08 | 0:41.51 | 0:42.14 | 0:41.51 | 1.90 |
3 | 43 | Mark TWOHEY | 0:42.77 | 0:42.81 | 0:41.94 | 0:41.94 | 2.33 |
4 | 2 | Rob BROOKS | 0:43.42 | 0:43.75 | 0:42.49 | 0:42.49 | 2.88 |
5 | 10 | Paul BENNETT | 0:43.16 | 0:42.73 | 0:42.63 | 0:42.63 | 3.02 |
6 | 55 | Alan PEACH | 0:43.14 | 0:54.92 | 0:42.93 | 0:42.93 | 3.32 |
7 | 50 | Andrew JACQUES | 0:43.25 | 0:43.67 | 0:43.50 | 0:43.25 | 3.64 |
8 | 75 | Neil CALTON | 0:44.35 | 0:43.42 | 0:44.34 | 0:43.42 | 3.81 |
9 | 5 | Damon HELD | DNF | 0:44.65 | DNS | 0:44.65 | 5.04 |
10 | 14 | Sebastien GAGNEBE | 0:44.98 | 0:45.88 | 0:46.66 | 0:44.98 | 5.37 |
11 | 73 | Matt PHILLIPS | 0:46.45 | 0:45.42 | 0:46.01 | 0:45.42 | 5.81 |
12 | 54 | Chris FANCY | 0:46.69 | 0:46.58 | 0:47.05 | 0:46.58 | 6.97 |
13 | 13 | Dudley FORSYTH | 0:47.99 | 0:48.23 | 0:47.03 | 0:47.03 | 7.42 |
14 | 20 | Geoff RAMENS | 0:50.17 | 0:51.95 | 0:50.55 | 0:50.17 | 10.56 |
15 | 27 | Chris RYE | 0:55.88 | 0:56.48 | 0:56.39 | 0:55.88 | 16.27 |
16 | 31 | Jamie WEBB | 0:58.53 | 0:58.04 | 0:55.94 | 0:55.94 | 16.33 |
Race 7 Women
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 44 | Rachel DYSON | 0:52.23 | 0:53.17 | 0:52.85 | 0:52.23 | - |
Race 8 Senior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 62 | Rob SHOTTEL | 0:40.32 | 0:39.48 | 0:40.07 | 0:39.48 | - |
2 | 86 | Simon KETTLE | 0:39.51 | 0:40.05 | 0:39.81 | 0:39.51 | 0.03 |
3 | 89 | Keaton COPPARD | 0:40.89 | 0:40.60 | 0:41.19 | 0:40.60 | 1.12 |
4 | 65 | Aaron LAVERTY | 0:42.30 | 0:41.70 | 0:41.53 | 0:41.53 | 2.05 |
5 | 60 | Jamie DAVIES | 0:42.18 | 0:42.40 | 0:41.65 | 0:41.65 | 2.17 |
6 | 85 | Steve BARTEN | 0:42.00 | 0:41.88 | 0:42.08 | 0:41.88 | 2.40 |
7 | 18 | Charlie RICHARDSON | 0:41.98 | 0:42.73 | 0:42.19 | 0:41.98 | 2.50 |
8 | 30 | Brad VAUGHAN | 0:42.85 | 0:42.63 | 0:42.00 | 0:42.00 | 2.52 |
9 | 68 | Luke LAWLEY | 0:42.43 | 0:42.09 | 0:46.88 | 0:42.09 | 2.61 |
10 | 83 | George WATT | 0:43.80 | 0:42.47 | 0:42.64 | 0:42.47 | 2.99 |
11 | 64 | Rick WAKERLEY | 0:43.24 | 0:46.43 | 0:44.01 | 0:43.24 | 3.76 |
12 | 39 | Ben PRINCE | 0:45.05 | 0:44.50 | 0:43.91 | 0:43.91 | 4.43 |
13 | 76 | Sam MATTHEWS | 0:44.49 | 0:43.94 | 0:44.89 | 0:43.94 | 4.46 |
14 | 96 | Terry GRIFFITHS | 0:45.82 | 0:45.09 | 0:44.05 | 0:44.05 | 4.57 |
15 | 59 | Paul HAYSOM | 0:44.49 | 0:45.41 | 0:44.73 | 0:44.49 | 5.01 |
16 | 6 | Matt VanDENSCHAUS | 0:46.44 | 0:46.54 | 0:45.21 | 0:45.21 | 5.73 |
17 | 40 | James HARTE | 0:45.49 | 0:45.83 | 0:46.36 | 0:45.49 | 6.01 |
18 | 1 | Phil GOWER | 0:46.38 | 0:46.23 | 0:46.85 | 0:46.23 | 6.75 |
19 | 46 | Ash LALLY | 0:47.65 | 0:49.46 | 0:47.24 | 0:47.24 | 7.76 |
20 | 84 | Josh HOBBS | 0:48.16 | 0:48.12 | 0:48.18 | 0:48.12 | 8.64 |
21 | 82 | Dave AUSTIN | 0:51.45 | 0:50.20 | 0:50.16 | 0:50.16 | 10.68 |
22 | 35 | Quin COPPARD | 0:54.89 | 0:53.86 | 1:04.31 | 0:53.86 | 14.38 |
23 | 47 | Dave JOLLEY | 0:57.80 | 0:57.73 | 0:56.48 | 0:56.48 | 17.00 |
| 21 | Kevin BIRCHNEIL | DNF | DNS | DNS | | - |
For more information on
The BR4R Downhill Races
please contact Jake Snake
Phone: 07789372352
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2013 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838
Last revised: 22nd September 2013