Round 2 - BR4R Bull Track
Mountain Bike Downhill 2016
Promoter: By Riders for Riders
Sunday 19th June 2016
Bull Track,
Crowborough, East Sussex
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
* Note: Where there is a dead heat for Best Run, the Next Best Run determines Position
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Team/Sponsor | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 22 | Liam MASON | Senior Men | | 0:48.60 | 0:48.03 | 0:47.74 | 0:47.74 | - |
2 | 24 | G THERON | Veteran Men | Whisper Bikes | 0:49.08 | 0:48.36 | 0:48.16 | 0:48.16 | 0.42 |
3 | 55 | Sushant LAMA | Senior Men | | 0:49.04 | 0:48.44 | 0:48.41 | 0:48.41 | 0.67 |
4 | 27 | Jason WILLIAMS | Youth Men | CSA | 0:50.00 | 0:49.00 | 0:48.55 | 0:48.55 | 0.81 |
5 | 7 | Lewis WEBBER | Senior Men | | 0:49.62 | 0:48.63 | 0:48.95 | 0:48.63 | 0.89 |
6 | 17 | Jake CROUCH | Senior Men | | 0:48.90 | 0:49.95 | 0:48.87 | 0:48.87 | 1.13 |
7 | 23 | Olly MEDCALF | Master Men | | 0:51.17 | 0:49.82 | 0:49.12 | 0:49.12 | 1.38 |
8 | 21 | Seb MANSFIELD | Senior Men | | 0:50.18 | 1:01.38 | 0:49.18 | 0:49.18 | 1.44 |
9 | 57 | George BARNES | Senior Men | BikeGoo | 0:49.41 | 0:50.98 | 0:49.91 | 0:49.41 | 1.67 |
10 | 6 | Jordan TESTER | Senior Men | Pro Form | 0:50.44 | 0:49.63 | 0:50.31 | 0:49.63 | 1.89 |
11 | 59 | Kieran FOLEY | Senior Men | | 0:51.20 | 0:50.16 | 0:50.03 | 0:50.03 | 2.29 |
12 | 4 | Greg MELVILLE | Senior Men | | 0:50.76 | 0:50.43 | 0:50.09 | 0:50.09 | 2.35 |
13 | 47 | Mike JOSEPH | Veteran Men | Whisper Race Team | DNF | 0:52.31 | 0:50.40 | 0:50.40 | 2.66 |
14 | 38 | Alvar COPPARD | Veteran Men | | 0:51.59 | 0:50.96 | 0:50.50 | 0:50.50 | 2.76 |
15 | 11 | Travis DIWELL WILSON | Juvenile Boys | Pro Form | 0:51.09 | 0:50.55 | 0:57.42 | 0:50.55 | 2.81 |
16 | 16 | Ken NALLY | Master Men | | 0:52.22 | 0:52.69 | 0:50.90 | 0:50.90 | 3.16 |
17 | 20 | Ryan HUMPHREYS | Senior Men | | 0:52.79 | 0:53.15 | 0:51.38 | 0:51.38 | 3.64 |
18 | 9 | Ben KING | Youth Men | | 0:52.93 | 0:51.40 | 0:52.09 | 0:51.40 | 3.66 |
19 | 52 | Ryan HICKS | Youth Men | Team Flow Riders | 0:51.63 | 0:58.94 | 0:51.68 | 0:51.63 | 3.89 |
20 | 51 | Nick KELLEHER | Veteran Men | Team Flow Riders | 0:52.18 | 0:51.70 | 0:51.83 | 0:51.70 | 3.96 |
21 | 14 | Hamish MARTIN | Senior Men | | 0:51.71 | 0:56.85 | 0:53.40 | 0:51.71 | 3.97 |
22 | 10 | Alex OVENDEN | Juvenile Boys | | 0:52.63 | 0:51.81 | DNF | 0:51.81 | 4.07 |
23 | 1 | Elliott GLYNN | Juvenile Boys | BikeGoo | 0:51.89 | 0:53.22 | 0:53.40 | 0:51.89 | 4.15 |
24 | 56 | Matt ALKER | Senior Men | | 0:53.29 | 0:52.64 | 0:52.09 | 0:52.09 | 4.35 |
25 | 39 | Jono SIMPSON | Veteran Men | Pearce Cycles | 0:52.56 | 0:52.31 | 0:52.52 | 0:52.31 | 4.57 |
26 | 8 | Harry POMEROY | Youth Men | Whisper Bikes | 0:57.31 | 0:52.53 | DNF | 0:52.53 | 4.79 |
27 | 19 | Henry DORMAN | Senior Men | | 1:00.82 | 0:52.89 | 0:52.65 | 0:52.65 | 4.91 |
28 | 31 | Antoine GAGNEBE | Juvenile Boys | Whisper Bikes | 0:54.30 | 0:53.42 | 0:53.01 | 0:53.01 | 5.27 |
29 | 58 | Jake HYLAND | Senior Men | | 0:55.97 | 0:55.51 | 0:53.38 | 0:53.38 | 5.64 |
30 | 28 | Tom SNOW | Master Men | | 0:55.10 | 0:54.04 | DNF | 0:54.04 | 6.30 |
31 | 5 | Mirek SUCHOMEL | Master Men | | 0:56.14 | 0:54.85 | 0:55.22 | 0:54.85 | 7.11 |
32 | 25 | Conor PADDY | Juvenile Boys | Surrey Hills Bike | 0:56.66 | 0:55.20 | 0:54.97 | 0:54.97 | 7.23 |
33 | 50 | Liam JENNER | Veteran Men | Dads Army | 0:55.27 | 0:58.15 | 0:55.12 | 0:55.12 | 7.38 |
34 | 45 | Toby QUINN | Senior Men | | 0:56.03 | 0:55.69 | 0:55.50 | 0:55.50 | 7.76 |
35 | 15 | Oscar WRENCH | Youth Men | | DNF | 1:01.30 | 0:55.68 | 0:55.68 | 7.94 |
36 | 35 | William WHEELER | Master Men | | 0:56.50 | 0:56.11 | 0:56.27 | 0:56.11 | 8.37 |
37 | 43 | Ryan DAVIS | Veteran Men | TNT BMX Club | 0:59.76 | 0:56.82 | 0:56.11 | 0:56.11 | 8.37 |
38 | 29 | Travis HOPKINS | Juvenile Boys | | 0:57.42 | 0:56.44 | 0:56.23 | 0:56.23 | 8.49 |
39 | 46 | Jett JOSEPH | Young Rippers | Whisper DT | 0:57.59 | 0:56.26 | 0:56.37 | 0:56.26 | 8.52 |
40 | 30 | Gabriel GAGNEBE | Young Rippers | Whisper Bikes | 0:56.37 | 0:57.83 | 0:56.59 | 0:56.37 | 8.63 |
41 | 3 | McKinley LOXTON-READ | Juvenile Boys | BikeGoo | 0:58.11 | 0:57.02 | DNF | 0:57.02 | 9.28 |
42 | 26 | Nick PADDY | Veteran Men | Surrey Hills Bike | 0:58.85 | 0:58.19 | 0:57.37 | 0:57.37 | 9.63 |
43 | 13 | Renée DIWELL | Women | Pro Form | 1:00.29 | 0:59.99 | 0:58.91 | 0:58.91 | 11.17 |
44 | 33 | Nathan THOMSON | Juvenile Boys | | 1:00.87 | 1:02.17 | 0:59.27 | 0:59.27 | 11.53 |
45 | 54 | Matt CHILTON | Veteran Men | | 0:59.32 | 1:01.34 | DNS | 0:59.32 | 11.58 |
46 | 48 | Emillio GALPIN | Juvenile Boys | Tidworth | 1:04.86 | 0:59.36 | 0:59.91 | 0:59.36 | 11.62 |
47 | 2 | Harvey NICHOLSON | Juvenile Boys | BikeGoo | 1:01.00 | 1:04.98 | DNS | 1:01.00 | 13.26 |
48 | 12 | Nathan DIWELL WILSON | Young Rippers | Pro Form | 1:03.01 | 1:02.52 | 1:01.29 | 1:01.29 | 13.55 |
49 | 18 | Daniel VICKERY | Juvenile Boys | | 1:01.48 | 1:02.94 | 1:03.27 | 1:01.48 | 13.74 |
50 | 34 | Joshua WHEELER | Young Rippers | | 1:02.50 | 1:01.60 | 1:01.76 | 1:01.60 | 13.86 |
51 | 44 | Matt PICKERING | Veteran Men | | 1:03.18 | 1:03.19 | 1:02.40 | 1:02.40 | 14.66 |
52 | 32 | Scott McFARLANE | Young Rippers | Whisper Bikes | 1:04.50 | 1:03.17 | 1:03.01 | 1:03.01 | 15.27 |
53 | 53 | Nick SPARKS | Veteran Men | | 1:05.06 | 1:04.87 | DNS | 1:04.87 | 17.13 |
54 | 49 | Evan JENNER | Young Rippers | Whisper Devt | 1:09.40 | 1:09.25 | 1:08.13 | 1:08.13 | 20.39 |
55 | 37 | Hadley COPPARD | Young Rippers | | 1:10.36 | 1:09.75 | 1:09.70 | 1:09.70 | 21.96 |
56 | 36 | Luca CALTON | Young Rippers | | 1:12.80 | 1:13.03 | 1:10.91 | 1:10.91 | 23.17 |
57 | 42 | Wolf PICKERING | Young Rippers | | 1:13.34 | 1:10.96 | 1:12.47 | 1:10.96 | 23.22 |
58 | 40 | Harry SIMPSON | Young Rippers | | 1:20.54 | 1:19.55 | 1:16.47 | 1:16.47 | 28.73 |
Category Listing
Race 1 Young Rippers U12
Posn | Bib | Name | Team/Sponsor | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 46 | Jett JOSEPH | Whisper DT | 0:57.59 | 0:56.26 | 0:56.37 | 0:56.26 | - |
2 | 30 | Gabriel GAGNEBE | Whisper Bikes | 0:56.37 | 0:57.83 | 0:56.59 | 0:56.37 | 0.11 |
3 | 12 | Nathan DIWELL WILSON | Pro Form | 1:03.01 | 1:02.52 | 1:01.29 | 1:01.29 | 5.03 |
4 | 34 | Joshua WHEELER | | 1:02.50 | 1:01.60 | 1:01.76 | 1:01.60 | 5.34 |
5 | 32 | Scott McFARLANE | Whisper Bikes | 1:04.50 | 1:03.17 | 1:03.01 | 1:03.01 | 6.75 |
6 | 49 | Evan JENNER | Whisper Devt | 1:09.40 | 1:09.25 | 1:08.13 | 1:08.13 | 11.87 |
7 | 37 | Hadley COPPARD | | 1:10.36 | 1:09.75 | 1:09.70 | 1:09.70 | 13.44 |
8 | 36 | Luca CALTON | | 1:12.80 | 1:13.03 | 1:10.91 | 1:10.91 | 14.65 |
9 | 42 | Wolf PICKERING | | 1:13.34 | 1:10.96 | 1:12.47 | 1:10.96 | 14.70 |
10 | 40 | Harry SIMPSON | | 1:20.54 | 1:19.55 | 1:16.47 | 1:16.47 | 20.21 |
Race 2 Juvenile Boys 12-14
Posn | Bib | Name | Team/Sponsor | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 11 | Travis DIWELL WILSON | Pro Form | 0:51.09 | 0:50.55 | 0:57.42 | 0:50.55 | - |
2 | 10 | Alex OVENDEN | | 0:52.63 | 0:51.81 | DNF | 0:51.81 | 1.26 |
3 | 1 | Elliott GLYNN | BikeGoo | 0:51.89 | 0:53.22 | 0:53.40 | 0:51.89 | 1.34 |
4 | 31 | Antoine GAGNEBE | Whisper Bikes | 0:54.30 | 0:53.42 | 0:53.01 | 0:53.01 | 2.46 |
5 | 25 | Conor PADDY | Surrey Hills Bike | 0:56.66 | 0:55.20 | 0:54.97 | 0:54.97 | 4.42 |
6 | 29 | Travis HOPKINS | | 0:57.42 | 0:56.44 | 0:56.23 | 0:56.23 | 5.68 |
7 | 3 | McKinley LOXTON-READ | BikeGoo | 0:58.11 | 0:57.02 | DNF | 0:57.02 | 6.47 |
8 | 33 | Nathan THOMSON | | 1:00.87 | 1:02.17 | 0:59.27 | 0:59.27 | 8.72 |
9 | 48 | Emillio GALPIN | Tidworth | 1:04.86 | 0:59.36 | 0:59.91 | 0:59.36 | 8.81 |
10 | 2 | Harvey NICHOLSON | BikeGoo | 1:01.00 | 1:04.98 | DNS | 1:01.00 | 10.45 |
11 | 18 | Daniel VICKERY | | 1:01.48 | 1:02.94 | 1:03.27 | 1:01.48 | 10.93 |
Race 4 Youth Men 15-16
Posn | Bib | Name | Team/Sponsor | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 27 | Jason WILLIAMS | CSA | 0:50.00 | 0:49.00 | 0:48.55 | 0:48.55 | - |
2 | 9 | Ben KING | | 0:52.93 | 0:51.40 | 0:52.09 | 0:51.40 | 2.85 |
3 | 52 | Ryan HICKS | Team Flow Riders | 0:51.63 | 0:58.94 | 0:51.68 | 0:51.63 | 3.08 |
4 | 8 | Harry POMEROY | Whisper Bikes | 0:57.31 | 0:52.53 | DNF | 0:52.53 | 3.98 |
5 | 15 | Oscar WRENCH | | DNF | 1:01.30 | 0:55.68 | 0:55.68 | 7.13 |
Race 6 Master Men 30-39
Posn | Bib | Name | Team/Sponsor | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 23 | Olly MEDCALF | | 0:51.17 | 0:49.82 | 0:49.12 | 0:49.12 | - |
2 | 16 | Ken NALLY | | 0:52.22 | 0:52.69 | 0:50.90 | 0:50.90 | 1.78 |
3 | 28 | Tom SNOW | | 0:55.10 | 0:54.04 | DNF | 0:54.04 | 4.92 |
4 | 5 | Mirek SUCHOMEL | | 0:56.14 | 0:54.85 | 0:55.22 | 0:54.85 | 5.73 |
5 | 35 | William WHEELER | | 0:56.50 | 0:56.11 | 0:56.27 | 0:56.11 | 6.99 |
Race 7 Veteran Men Over 40
Posn | Bib | Name | Team/Sponsor | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 24 | G THERON | Whisper Bikes | 0:49.08 | 0:48.36 | 0:48.16 | 0:48.16 | - |
2 | 47 | Mike JOSEPH | Whisper Race Team | DNF | 0:52.31 | 0:50.40 | 0:50.40 | 2.24 |
3 | 38 | Alvar COPPARD | | 0:51.59 | 0:50.96 | 0:50.50 | 0:50.50 | 2.34 |
4 | 51 | Nick KELLEHER | Team Flow Riders | 0:52.18 | 0:51.70 | 0:51.83 | 0:51.70 | 3.54 |
5 | 39 | Jono SIMPSON | Pearce Cycles | 0:52.56 | 0:52.31 | 0:52.52 | 0:52.31 | 4.15 |
6 | 50 | Liam JENNER | Dads Army | 0:55.27 | 0:58.15 | 0:55.12 | 0:55.12 | 6.96 |
7 | 43 | Ryan DAVIS | TNT BMX Club | 0:59.76 | 0:56.82 | 0:56.11 | 0:56.11 | 7.95 |
8 | 26 | Nick PADDY | Surrey Hills Bike | 0:58.85 | 0:58.19 | 0:57.37 | 0:57.37 | 9.21 |
9 | 54 | Matt CHILTON | | 0:59.32 | 1:01.34 | DNS | 0:59.32 | 11.16 |
10 | 44 | Matt PICKERING | | 1:03.18 | 1:03.19 | 1:02.40 | 1:02.40 | 14.24 |
11 | 53 | Nick SPARKS | | 1:05.06 | 1:04.87 | DNS | 1:04.87 | 16.71 |
Race 8 Women
Posn | Bib | Name | Team/Sponsor | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 13 | Renée DIWELL | Pro Form | 1:00.29 | 0:59.99 | 0:58.91 | 0:58.91 | - |
Race 9 Senior Men 19-29
Posn | Bib | Name | Team/Sponsor | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best Run | Margin |
1 | 22 | Liam MASON | | 0:48.60 | 0:48.03 | 0:47.74 | 0:47.74 | - |
2 | 55 | Sushant LAMA | | 0:49.04 | 0:48.44 | 0:48.41 | 0:48.41 | 0.67 |
3 | 7 | Lewis WEBBER | | 0:49.62 | 0:48.63 | 0:48.95 | 0:48.63 | 0.89 |
4 | 17 | Jake CROUCH | | 0:48.90 | 0:49.95 | 0:48.87 | 0:48.87 | 1.13 |
5 | 21 | Seb MANSFIELD | | 0:50.18 | 1:01.38 | 0:49.18 | 0:49.18 | 1.44 |
6 | 57 | George BARNES | BikeGoo | 0:49.41 | 0:50.98 | 0:49.91 | 0:49.41 | 1.67 |
7 | 6 | Jordan TESTER | Pro Form | 0:50.44 | 0:49.63 | 0:50.31 | 0:49.63 | 1.89 |
8 | 59 | Kieran FOLEY | | 0:51.20 | 0:50.16 | 0:50.03 | 0:50.03 | 2.29 |
9 | 4 | Greg MELVILLE | | 0:50.76 | 0:50.43 | 0:50.09 | 0:50.09 | 2.35 |
10 | 20 | Ryan HUMPHREYS | | 0:52.79 | 0:53.15 | 0:51.38 | 0:51.38 | 3.64 |
11 | 14 | Hamish MARTIN | | 0:51.71 | 0:56.85 | 0:53.40 | 0:51.71 | 3.97 |
12 | 56 | Matt ALKER | | 0:53.29 | 0:52.64 | 0:52.09 | 0:52.09 | 4.35 |
13 | 19 | Henry DORMAN | | 1:00.82 | 0:52.89 | 0:52.65 | 0:52.65 | 4.91 |
14 | 58 | Jake HYLAND | | 0:55.97 | 0:55.51 | 0:53.38 | 0:53.38 | 5.64 |
15 | 45 | Toby QUINN | | 0:56.03 | 0:55.69 | 0:55.50 | 0:55.50 | 7.76 |
For more information on
The BR4R Downhill Races
please contact Jake Snake
Phone: 07789372352
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2016 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838
Last revised: 19th June 2016