The Gravity Project
Mountain Bike Downhill May 2012
The Gravity Project 2012
Round 3
Renown Quarry, Lower Froyle
Promoter: East Hants MTB DH
Sunday 6th May 2012
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 71 | Glenroy MARTIN | Senior Men | 1:02.18 | 1:08.50 | 0:59.97 | 0:59.97 | - |
2 | 63 | Sam BRIGHTMAN | Junior Men | 1:03.31 | 1:06.84 | 1:00.66 | 1:00.66 | 0.69 |
3 | 38 | Dan DOWNEY | Senior Men | 1:03.09 | 1:04.05 | 1:00.70 | 1:00.70 | 0.73 |
4 | 70 | Chris CHARLES | Senior Men | 1:04.11 | 1:02.73 | 1:02.55 | 1:02.55 | 2.58 |
5 | 72 | Luke TURNER | Junior Men | 1:06.63 | 1:04.95 | 1:03.13 | 1:03.13 | 3.16 |
6 | 11 | Chris GRAY | Senior Men | 1:04.39 | 1:08.66 | 1:03.53 | 1:03.53 | 3.56 |
7 | 62 | George TURNBULL | Senior Men | 1:07.11 | 1:06.41 | 1:03.86 | 1:03.86 | 3.89 |
8 | 37 | Barry DUNSTAN | Senior Men | 1:07.19 | 1:04.73 | 1:03.99 | 1:03.99 | 4.02 |
9 | 30 | Bill FARRINGTON | Junior Men | 1:04.21 | Disqual | DNF | 1:04.21 | 4.24 |
10 | 12 | Chris ARCHER | Master Men | 1:11.93 | 1:10.40 | 1:04.83 | 1:04.83 | 4.86 |
11 | 34 | Alex HAMMOND | Senior Men | 1:06.35 | 1:06.34 | 1:04.88 | 1:04.88 | 4.91 |
12 | 39 | James DOWNEY | Senior Men | 1:08.78 | 1:04.92 | 1:06.08 | 1:04.92 | 4.95 |
13 | 14 | Ben BATT | Senior Men | 1:08.16 | 1:05.62 | 1:05.88 | 1:05.62 | 5.65 |
14 | 43 | Tom THAIN | Junior Men | DNF | 1:07.90 | 1:07.18 | 1:07.18 | 7.21 |
15 | 42 | Sam BOWELL | Hard Tail | 1:13.64 | 1:12.43 | 1:07.29 | 1:07.29 | 7.32 |
16 | 55 | Alistair WARRELL | Youth Men | 1:09.44 | 1:07.89 | 1:07.31 | 1:07.31 | 7.34 |
17 | 25 | Chris COCKRILL | Senior Men | 1:09.33 | 1:08.16 | 1:07.79 | 1:07.79 | 7.82 |
18 | 68 | Dominic HAIGH | Senior Men | 1:11.12 | 1:08.66 | 1:08.32 | 1:08.32 | 8.35 |
19 | 80 | Nick LEWENDON | Veteran Men | 1:11.94 | 1:12.12 | 1:08.62 | 1:08.62 | 8.65 |
20 | 52 | Joe LONG | Senior Men | 1:14.11 | 1:09.98 | 1:08.85 | 1:08.85 | 8.88 |
21 | 78 | Sam GOODE | Senior Men | 1:11.76 | 1:10.73 | 1:09.22 | 1:09.22 | 9.25 |
22 | 64 | Linden FARROW | Master Men | 1:15.92 | 1:11.09 | 1:09.29 | 1:09.29 | 9.32 |
23 | 3 | James COULSON | Master Men | 1:12.98 | 1:12.37 | 1:09.41 | 1:09.41 | 9.44 |
24 | 77 | Matt GOODE | Junior Men | DNF | 1:09.67 | 1:16.32 | 1:09.67 | 9.70 |
25 | 20 | Steven BYERS | Senior Men | 1:10.88 | 1:10.55 | 1:09.82 | 1:09.82 | 9.85 |
26 | 8 | Michael THOMAS | Master Men | 1:14.65 | 1:11.76 | 1:10.05 | 1:10.05 | 10.08 |
27 | 27 | Jamie MUMBY | Master Men | 1:15.71 | 1:10.11 | Scratch | 1:10.11 | 10.14 |
28 | 74 | Paul EVANS | Hard Tail | 1:13.48 | 1:10.14 | 1:11.16 | 1:10.14 | 10.17 |
29 | 17 | Thomas DAVIES | Juvenile Men | 1:15.45 | 1:14.33 | 1:10.17 | 1:10.17 | 10.20 |
30 | 29 | Rob ESCOTT | Senior Men | 1:14.37 | 1:18.51 | 1:10.26 | 1:10.26 | 10.29 |
31 | 48 | Keaton COPPARD | Senior Men | 1:13.59 | 1:10.83 | 1:10.43 | 1:10.43 | 10.46 |
32 | 75 | Will MUDDIMAN | Youth Men | 1:13.40 | 1:14.30 | 1:11.01 | 1:11.01 | 11.04 |
33 | 24 | Michael YORK | Veteran Men | 1:15.32 | 1:11.51 | 1:11.02 | 1:11.02 | 11.05 |
34 | 33 | James AVEIL | Junior Men | 1:13.65 | 1:11.22 | 1:20.61 | 1:11.22 | 11.25 |
35 | 51 | Oliver CROSDIT | Juvenile Men | 1:14.09 | 1:14.05 | 1:11.27 | 1:11.27 | 11.30 |
36 | 4 | Joe KILLNER | Veteran Men | 1:37.66 | 1:13.57 | 1:11.53 | 1:11.53 | 11.56 |
37 | 53 | Alastair HOLLAND | Youth Men | 1:15.64 | 1:13.82 | 1:11.59 | 1:11.59 | 11.62 |
38 | 60 | Patrick BOXALL | Hard Tail | 1:17.31 | 1:13.45 | 1:11.95 | 1:11.95 | 11.98 |
39 | 59 | Trevor WATSON | Senior Men | 1:19.18 | 1:16.60 | 1:12.17 | 1:12.17 | 12.20 |
40 | 46 | Alvar COPPARD | Veteran Men | DNF | 1:12.33 | 1:12.46 | 1:12.33 | 12.36 |
41 | 79 | Ady CHAPLAN | Master Men | 1:14.89 | 1:13.68 | 1:12.48 | 1:12.48 | 12.51 |
42 | 1 | Richard ABBOTT | Veteran Men | 1:13.43 | 1:12.52 | 1:13.10 | 1:12.52 | 12.55 |
43 | 45 | Dylan THORNTON | Youth Men | 1:28.45 | 1:14.21 | 1:12.64 | 1:12.64 | 12.67 |
44 | 7 | Mark PHILLPOTT | Veteran Men | 1:12.84 | 1:13.11 | 1:17.79 | 1:12.84 | 12.87 |
45 | 16 | Noel SORLEY | Senior Men | 1:14.97 | 1:13.24 | 1:13.59 | 1:13.24 | 13.27 |
46 | 10 | Karl WOODMAN | Veteran Men | 1:13.53 | 1:13.79 | 1:14.39 | 1:13.53 | 13.56 |
47 | 22 | Adam HOSKINS | Master Men | 1:14.30 | 1:14.91 | 1:13.58 | 1:13.58 | 13.61 |
48 | 19 | Matt FITZGERALD | Youth Men | 1:14.01 | DNF | DNF | 1:14.01 | 14.04 |
49 | 56 | Max SMITH | Juvenile Men | 1:17.11 | 1:14.42 | 1:16.71 | 1:14.42 | 14.45 |
50 | 18 | Jack MILLER | Juvenile Men | 1:18.17 | 1:15.81 | 1:14.86 | 1:14.86 | 14.89 |
51 | 32 | Tim McDOWELL | Master Men | 1:28.23 | 1:20.78 | 1:14.90 | 1:14.90 | 14.93 |
52 | 47 | Jors OPPERMAN | Master Men | 1:19.79 | 1:17.47 | 1:16.20 | 1:16.20 | 16.23 |
53 | 61 | Sam RUSSELL | Senior Men | 1:29.77 | 1:19.58 | 1:16.62 | 1:16.62 | 16.65 |
54 | 26 | Matt RUDKIN | Youth Men | 1:17.89 | DNF | 1:16.66 | 1:16.66 | 16.69 |
55 | 67 | Paul WILLSON | Senior Men | 1:38.31 | 1:21.77 | 1:17.44 | 1:17.44 | 17.47 |
56 | 40 | Mark TRURAN | Veteran Men | 1:22.38 | 1:19.31 | 1:17.49 | 1:17.49 | 17.52 |
57 | 58 | Owen GRONOW | Junior Men | 1:21.25 | 1:17.92 | 1:19.31 | 1:17.92 | 17.95 |
58 | 21 | Andrew VODDEN | Master Men | 1:18.26 | 1:27.86 | 1:17.94 | 1:17.94 | 17.97 |
59 | 44 | Ken NALLY | Senior Men | 1:37.41 | 1:20.60 | 1:17.97 | 1:17.97 | 18.00 |
60 | 65 | Adam WARD | Youth Men | 1:25.08 | 1:18.78 | 1:19.35 | 1:18.78 | 18.81 |
61 | 31 | Richard FARRINGTON | Veteran Men | 1:22.39 | 1:19.02 | 1:20.62 | 1:19.02 | 19.05 |
62 | 15 | Dudley FORSYTH | Veteran Men | 1:23.65 | 1:23.36 | 1:19.21 | 1:19.21 | 19.24 |
63 | 69 | Alistair PENDELEY | Senior Men | 1:21.20 | 1:19.40 | Scratch | 1:19.40 | 19.43 |
64 | 41 | Will MINTON | Youth Men | 1:52.89 | 1:20.68 | 1:19.75 | 1:19.75 | 19.78 |
65 | 2 | Josh CABLE | Senior Men | 1:27.67 | 1:20.46 | 1:22.41 | 1:20.46 | 20.49 |
66 | 36 | Liam JENNER | Master Men | 1:20.75 | 1:22.54 | 1:26.15 | 1:20.75 | 20.78 |
67 | 73 | Hanna MAEHN | Women | 1:29.92 | 1:27.49 | 1:22.16 | 1:22.16 | 22.19 |
68 | 66 | Paul HAYSON | Senior Men | 1:28.07 | 1:28.54 | 1:22.20 | 1:22.20 | 22.23 |
69 | 5 | Alfie KILLNER | Juvenile Men | 1:26.23 | 1:22.63 | 2:03.02 | 1:22.63 | 22.66 |
70 | 76 | Richard BTREARD | Youth Men | 1:27.54 | 1:22.73 | 1:24.26 | 1:22.73 | 22.76 |
71 | 9 | Robert THOMAS | Juvenile Men | 1:24.62 | 3:09.48 | 1:23.79 | 1:23.79 | 23.82 |
72 | 6 | Richard MALE | Veteran Men | 1:28.23 | 1:26.75 | 1:25.00 | 1:25.00 | 25.03 |
73 | 28 | Hamish BRETON | Youth Men | 1:35.95 | DNF | 1:25.94 | 1:25.94 | 25.97 |
74 | 54 | Alex GANN | Juvenile Men | DNF | 1:34.48 | 1:26.25 | 1:26.25 | 26.28 |
75 | 23 | Alan SANDERSON | Master Men | 1:39.52 | 1:26.89 | 1:33.84 | 1:26.89 | 26.92 |
76 | 35 | Riley JENNER | Juvenile Men | 1:38.95 | 1:32.39 | 1:27.52 | 1:27.52 | 27.55 |
77 | 57 | Alun CHEUNG | Juvenile Men | 1:30.26 | 1:28.58 | 2:26.00 | 1:28.58 | 28.61 |
78 | 13 | Sarah ARCHER | Women | 1:34.88 | 1:50.73 | Scratch | 1:34.88 | 34.91 |
| 50 | Lois HARRIS | Senior Men | DNF | DNF | | | - |
Category Listing
Race 1 Hard Tail 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 42 | Sam BOWELL | 1:13.64 | 1:12.43 | 1:07.29 | 1:07.29 | - |
2 | 74 | Paul EVANS | 1:13.48 | 1:10.14 | 1:11.16 | 1:10.14 | 2.85 |
3 | 60 | Patrick BOXALL | 1:17.31 | 1:13.45 | 1:11.95 | 1:11.95 | 4.66 |
Race 2 Juvenile Men Under 15
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 17 | Thomas DAVIES | 1:15.45 | 1:14.33 | 1:10.17 | 1:10.17 | - |
2 | 51 | Oliver CROSDIT | 1:14.09 | 1:14.05 | 1:11.27 | 1:11.27 | 1.10 |
3 | 56 | Max SMITH | 1:17.11 | 1:14.42 | 1:16.71 | 1:14.42 | 4.25 |
4 | 18 | Jack MILLER | 1:18.17 | 1:15.81 | 1:14.86 | 1:14.86 | 4.69 |
5 | 5 | Alfie KILLNER | 1:26.23 | 1:22.63 | 2:03.02 | 1:22.63 | 12.46 |
6 | 9 | Robert THOMAS | 1:24.62 | 3:09.48 | 1:23.79 | 1:23.79 | 13.62 |
7 | 54 | Alex GANN | DNF | 1:34.48 | 1:26.25 | 1:26.25 | 16.08 |
8 | 35 | Riley JENNER | 1:38.95 | 1:32.39 | 1:27.52 | 1:27.52 | 17.35 |
9 | 57 | Alun CHEUNG | 1:30.26 | 1:28.58 | 2:26.00 | 1:28.58 | 18.41 |
Race 3 Youth Men 15-16
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 55 | Alistair WARRELL | 1:09.44 | 1:07.89 | 1:07.31 | 1:07.31 | - |
2 | 75 | Will MUDDIMAN | 1:13.40 | 1:14.30 | 1:11.01 | 1:11.01 | 3.70 |
3 | 53 | Alastair HOLLAND | 1:15.64 | 1:13.82 | 1:11.59 | 1:11.59 | 4.28 |
4 | 45 | Dylan THORNTON | 1:28.45 | 1:14.21 | 1:12.64 | 1:12.64 | 5.33 |
5 | 19 | Matt FITZGERALD | 1:14.01 | DNF | DNF | 1:14.01 | 6.70 |
6 | 26 | Matt RUDKIN | 1:17.89 | DNF | 1:16.66 | 1:16.66 | 9.35 |
7 | 65 | Adam WARD | 1:25.08 | 1:18.78 | 1:19.35 | 1:18.78 | 11.47 |
8 | 41 | Will MINTON | 1:52.89 | 1:20.68 | 1:19.75 | 1:19.75 | 12.44 |
9 | 76 | Richard BTREARD | 1:27.54 | 1:22.73 | 1:24.26 | 1:22.73 | 15.42 |
10 | 28 | Hamish BRETON | 1:35.95 | DNF | 1:25.94 | 1:25.94 | 18.63 |
Race 4 Junior Men 17-18
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 63 | Sam BRIGHTMAN | 1:03.31 | 1:06.84 | 1:00.66 | 1:00.66 | - |
2 | 72 | Luke TURNER | 1:06.63 | 1:04.95 | 1:03.13 | 1:03.13 | 2.47 |
3 | 30 | Bill FARRINGTON | 1:04.21 | Disqual | DNF | 1:04.21 | 3.55 |
4 | 43 | Tom THAIN | DNF | 1:07.90 | 1:07.18 | 1:07.18 | 6.52 |
5 | 77 | Matt GOODE | DNF | 1:09.67 | 1:16.32 | 1:09.67 | 9.01 |
6 | 33 | James AVEIL | 1:13.65 | 1:11.22 | 1:20.61 | 1:11.22 | 10.56 |
7 | 58 | Owen GRONOW | 1:21.25 | 1:17.92 | 1:19.31 | 1:17.92 | 17.26 |
Race 5 Senior Men 19-29
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 71 | Glenroy MARTIN | 1:02.18 | 1:08.50 | 0:59.97 | 0:59.97 | - |
2 | 38 | Dan DOWNEY | 1:03.09 | 1:04.05 | 1:00.70 | 1:00.70 | 0.73 |
3 | 70 | Chris CHARLES | 1:04.11 | 1:02.73 | 1:02.55 | 1:02.55 | 2.58 |
4 | 11 | Chris GRAY | 1:04.39 | 1:08.66 | 1:03.53 | 1:03.53 | 3.56 |
5 | 62 | George TURNBULL | 1:07.11 | 1:06.41 | 1:03.86 | 1:03.86 | 3.89 |
6 | 37 | Barry DUNSTAN | 1:07.19 | 1:04.73 | 1:03.99 | 1:03.99 | 4.02 |
7 | 34 | Alex HAMMOND | 1:06.35 | 1:06.34 | 1:04.88 | 1:04.88 | 4.91 |
8 | 39 | James DOWNEY | 1:08.78 | 1:04.92 | 1:06.08 | 1:04.92 | 4.95 |
9 | 14 | Ben BATT | 1:08.16 | 1:05.62 | 1:05.88 | 1:05.62 | 5.65 |
10 | 25 | Chris COCKRILL | 1:09.33 | 1:08.16 | 1:07.79 | 1:07.79 | 7.82 |
11 | 68 | Dominic HAIGH | 1:11.12 | 1:08.66 | 1:08.32 | 1:08.32 | 8.35 |
12 | 52 | Joe LONG | 1:14.11 | 1:09.98 | 1:08.85 | 1:08.85 | 8.88 |
13 | 78 | Sam GOODE | 1:11.76 | 1:10.73 | 1:09.22 | 1:09.22 | 9.25 |
14 | 20 | Steven BYERS | 1:10.88 | 1:10.55 | 1:09.82 | 1:09.82 | 9.85 |
15 | 29 | Rob ESCOTT | 1:14.37 | 1:18.51 | 1:10.26 | 1:10.26 | 10.29 |
16 | 48 | Keaton COPPARD | 1:13.59 | 1:10.83 | 1:10.43 | 1:10.43 | 10.46 |
17 | 59 | Trevor WATSON | 1:19.18 | 1:16.60 | 1:12.17 | 1:12.17 | 12.20 |
18 | 16 | Noel SORLEY | 1:14.97 | 1:13.24 | 1:13.59 | 1:13.24 | 13.27 |
19 | 61 | Sam RUSSELL | 1:29.77 | 1:19.58 | 1:16.62 | 1:16.62 | 16.65 |
20 | 67 | Paul WILLSON | 1:38.31 | 1:21.77 | 1:17.44 | 1:17.44 | 17.47 |
21 | 44 | Ken NALLY | 1:37.41 | 1:20.60 | 1:17.97 | 1:17.97 | 18.00 |
22 | 69 | Alistair PENDELEY | 1:21.20 | 1:19.40 | Scratch | 1:19.40 | 19.43 |
23 | 2 | Josh CABLE | 1:27.67 | 1:20.46 | 1:22.41 | 1:20.46 | 20.49 |
24 | 66 | Paul HAYSON | 1:28.07 | 1:28.54 | 1:22.20 | 1:22.20 | 22.23 |
| 50 | Lois HARRIS | DNF | DNF | | | - |
Race 6 Master Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 12 | Chris ARCHER | 1:11.93 | 1:10.40 | 1:04.83 | 1:04.83 | - |
2 | 64 | Linden FARROW | 1:15.92 | 1:11.09 | 1:09.29 | 1:09.29 | 4.46 |
3 | 3 | James COULSON | 1:12.98 | 1:12.37 | 1:09.41 | 1:09.41 | 4.58 |
4 | 8 | Michael THOMAS | 1:14.65 | 1:11.76 | 1:10.05 | 1:10.05 | 5.22 |
5 | 27 | Jamie MUMBY | 1:15.71 | 1:10.11 | Scratch | 1:10.11 | 5.28 |
6 | 79 | Ady CHAPLAN | 1:14.89 | 1:13.68 | 1:12.48 | 1:12.48 | 7.65 |
7 | 22 | Adam HOSKINS | 1:14.30 | 1:14.91 | 1:13.58 | 1:13.58 | 8.75 |
8 | 32 | Tim McDOWELL | 1:28.23 | 1:20.78 | 1:14.90 | 1:14.90 | 10.07 |
9 | 47 | Jors OPPERMAN | 1:19.79 | 1:17.47 | 1:16.20 | 1:16.20 | 11.37 |
10 | 21 | Andrew VODDEN | 1:18.26 | 1:27.86 | 1:17.94 | 1:17.94 | 13.11 |
11 | 36 | Liam JENNER | 1:20.75 | 1:22.54 | 1:26.15 | 1:20.75 | 15.92 |
12 | 23 | Alan SANDERSON | 1:39.52 | 1:26.89 | 1:33.84 | 1:26.89 | 22.06 |
Race 7 Veteran Men 40 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 80 | Nick LEWENDON | 1:11.94 | 1:12.12 | 1:08.62 | 1:08.62 | - |
2 | 24 | Michael YORK | 1:15.32 | 1:11.51 | 1:11.02 | 1:11.02 | 2.40 |
3 | 4 | Joe KILLNER | 1:37.66 | 1:13.57 | 1:11.53 | 1:11.53 | 2.91 |
4 | 46 | Alvar COPPARD | DNF | 1:12.33 | 1:12.46 | 1:12.33 | 3.71 |
5 | 1 | Richard ABBOTT | 1:13.43 | 1:12.52 | 1:13.10 | 1:12.52 | 3.90 |
6 | 7 | Mark PHILLPOTT | 1:12.84 | 1:13.11 | 1:17.79 | 1:12.84 | 4.22 |
7 | 10 | Karl WOODMAN | 1:13.53 | 1:13.79 | 1:14.39 | 1:13.53 | 4.91 |
8 | 40 | Mark TRURAN | 1:22.38 | 1:19.31 | 1:17.49 | 1:17.49 | 8.87 |
9 | 31 | Richard FARRINGTON | 1:22.39 | 1:19.02 | 1:20.62 | 1:19.02 | 10.40 |
10 | 15 | Dudley FORSYTH | 1:23.65 | 1:23.36 | 1:19.21 | 1:19.21 | 10.59 |
11 | 6 | Richard MALE | 1:28.23 | 1:26.75 | 1:25.00 | 1:25.00 | 16.38 |
Race 8 Women 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 73 | Hanna MAEHN | 1:29.92 | 1:27.49 | 1:22.16 | 1:22.16 | - |
2 | 13 | Sarah ARCHER | 1:34.88 | 1:50.73 | Scratch | 1:34.88 | 12.72 |
For more information on
The East Hants MTB Downhill
please contact Adam Bowden
Phone: 07929058150
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2012 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838
Last revised: 6th May 2012