Southdowns Racing - PORC - Round 1
MTB Downhill 2012
South Downs Racing
at Penshurst Off Road Club
Saturday 28th April 2012
Inaugural Race
Promoter: Keith Wilson
Organiser: James Christie
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 29 | Sean TOPPING | Expert Men | 1:06.64 | 1:05.27 | 1:05.10 | 1:05.10 | - |
2 | 33 | Will EVANS | Expert Men | 1:06.14 | 1:07.13 | 1:08.82 | 1:06.14 | 1.04 |
3 | 32 | James DOWNEY | Expert Men | 1:08.89 | 1:06.87 | 1:06.60 | 1:06.60 | 1.50 |
4 | 4 | Erik PURRES | Expert Men | 1:07.92 | 1:21.31 | 1:09.21 | 1:07.92 | 2.82 |
5 | 27 | James AVEIL | Junior Men | 1:11.00 | 1:09.28 | 1:08.60 | 1:08.60 | 3.50 |
6 | 18 | Keaten COPPARD | Expert Men | 1:11.54 | 1:11.37 | 1:09.72 | 1:09.72 | 4.62 |
7 | 34 | Simon GOLDING | Master Men | 1:14.38 | 1:12.24 | 1:10.33 | 1:10.33 | 5.23 |
8 | 21 | Luke DOBSON | Expert Men | 1:15.72 | 1:12.66 | 1:11.02 | 1:11.02 | 5.92 |
9 | 5 | Peter HUTCHINSON | Youth Men | 1:11.44 | 1:12.87 | 1:12.86 | 1:11.44 | 6.34 |
10 | 31 | John SCOTT | Master Men | 1:15.31 | 1:12.81 | 1:11.56 | 1:11.56 | 6.46 |
11 | 26 | Sam NASH | Youth Men | 1:12.83 | 1:12.41 | 1:11.67 | 1:11.67 | 6.57 |
12 | 19 | Neil CALTON | Veteran Men | 1:15.67 | 1:13.00 | 1:12.98 | 1:12.98 | 7.88 |
13 | 10 | Simon POYNTER | Master Men | 1:25.25 | 1:14.60 | 1:14.24 | 1:14.24 | 9.14 |
14 | 6 | Joe KILLNER | Veteran Men | 1:16.47 | 1:15.24 | 1:15.04 | 1:15.04 | 9.94 |
15 | 9 | Jonathan HALLETT | Juvenile Men | 1:15.16 | 1:15.47 | 1:22.71 | 1:15.16 | 10.06 |
16 | 24 | Leon LETCHFORD | Expert Men | 1:15.73 | 1:17.42 | 1:17.68 | 1:15.73 | 10.63 |
17 | 16 | Clint TIMMIS | Master Men | 1:16.66 | 1:24.46 | 1:17.34 | 1:16.66 | 11.56 |
18 | 23 | Seb MIND | Expert Men | 1:18.73 | 1:17.28 | 1:17.56 | 1:17.28 | 12.18 |
19 | 2 | Paul BENNETT | Veteran Men | 1:19.95 | 1:20.91 | 1:17.70 | 1:17.70 | 12.60 |
20 | 14 | Dudley FORSYTH | Veteran Men | 1:29.42 | 1:18.13 | 1:18.07 | 1:18.07 | 12.97 |
21 | 8 | Thomas DAVIES | Juvenile Men | 1:18.20 | 1:18.75 | 1:27.44 | 1:18.20 | 13.10 |
22 | 7 | Alfie KILLNER | Juvenile Men | 1:25.53 | 1:18.32 | 1:19.02 | 1:18.32 | 13.22 |
23 | 3 | Alex LAWLER | Veteran Men | 1:22.27 | 1:20.13 | 1:18.63 | 1:18.63 | 13.53 |
24 | 22 | Connor MYRING | Juvenile Men | 1:22.24 | 1:19.92 | 1:28.03 | 1:19.92 | 14.82 |
25 | 28 | Reece FOULDS | Youth Men | 1:35.34 | 1:22.48 | 1:19.95 | 1:19.95 | 14.85 |
26 | 20 | Jordan FIELD | Junior Men | 1:25.01 | 1:21.33 | 1:20.46 | 1:20.46 | 15.36 |
27 | 30 | Fergus WALKER | Junior Men | DNF | 1:30.85 | 1:20.68 | 1:20.68 | 15.58 |
28 | 12 | Tim McDOWELL | Master Men | 1:22.67 | 1:33.34 | 1:23.13 | 1:22.67 | 17.57 |
29 | 11 | Kane QUINN | Junior Men | 1:26.06 | 1:23.12 | 1:26.80 | 1:23.12 | 18.02 |
30 | 35 | Hanna MAEHN | Women | 1:25.77 | 1:27.05 | 1:23.89 | 1:23.89 | 18.79 |
31 | 17 | George RANDALL | Junior Men | 1:29.57 | 1:26.30 | 1:31.20 | 1:26.30 | 21.20 |
32 | 25 | Scott MYRING | Youth Men | 1:28.56 | 1:39.28 | 1:29.21 | 1:28.56 | 23.46 |
33 | 15 | Jake KENNEDY | Juvenile Men | 1:36.61 | 1:31.62 | 1:35.22 | 1:31.62 | 26.52 |
34 | 13 | Kevin DAVIES | Veteran Men | 1:43.78 | 1:35.01 | 1:32.65 | 1:32.65 | 27.55 |
35 | 1 | Aaron BENNETT | Juvenile Men | 1:40.14 | 1:39.37 | 1:51.26 | 1:39.37 | 34.27 |
36 | 150 | Kian FOULDS | Juvenile Men | 2:26.74 | 2:16.47 | 2:03.13 | 2:03.13 | 58.03 |
Category Listing
Race 2 Juvenile Men Under 15
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 9 | Jonathan HALLETT | 1:15.16 | 1:15.47 | 1:22.71 | 1:15.16 | - |
2 | 8 | Thomas DAVIES | 1:18.20 | 1:18.75 | 1:27.44 | 1:18.20 | 3.04 |
3 | 7 | Alfie KILLNER | 1:25.53 | 1:18.32 | 1:19.02 | 1:18.32 | 3.16 |
4 | 22 | Connor MYRING | 1:22.24 | 1:19.92 | 1:28.03 | 1:19.92 | 4.76 |
5 | 15 | Jake KENNEDY | 1:36.61 | 1:31.62 | 1:35.22 | 1:31.62 | 16.46 |
6 | 1 | Aaron BENNETT | 1:40.14 | 1:39.37 | 1:51.26 | 1:39.37 | 24.21 |
7 | 150 | Kian FOULDS | 2:26.74 | 2:16.47 | 2:03.13 | 2:03.13 | 47.97 |
Race 3 Youth Men 15-16
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 5 | Peter HUTCHINSON | 1:11.44 | 1:12.87 | 1:12.86 | 1:11.44 | - |
2 | 26 | Sam NASH | 1:12.83 | 1:12.41 | 1:11.67 | 1:11.67 | 0.23 |
3 | 28 | Reece FOULDS | 1:35.34 | 1:22.48 | 1:19.95 | 1:19.95 | 8.51 |
4 | 25 | Scott MYRING | 1:28.56 | 1:39.28 | 1:29.21 | 1:28.56 | 17.12 |
Race 4 Junior Men 17-18
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 27 | James AVEIL | 1:11.00 | 1:09.28 | 1:08.60 | 1:08.60 | - |
2 | 20 | Jordan FIELD | 1:25.01 | 1:21.33 | 1:20.46 | 1:20.46 | 11.86 |
3 | 30 | Fergus WALKER | DNF | 1:30.85 | 1:20.68 | 1:20.68 | 12.08 |
4 | 11 | Kane QUINN | 1:26.06 | 1:23.12 | 1:26.80 | 1:23.12 | 14.52 |
5 | 17 | George RANDALL | 1:29.57 | 1:26.30 | 1:31.20 | 1:26.30 | 17.70 |
Race 6 Master Men 30-39
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 34 | Simon GOLDING | 1:14.38 | 1:12.24 | 1:10.33 | 1:10.33 | - |
2 | 31 | John SCOTT | 1:15.31 | 1:12.81 | 1:11.56 | 1:11.56 | 1.23 |
3 | 10 | Simon POYNTER | 1:25.25 | 1:14.60 | 1:14.24 | 1:14.24 | 3.91 |
4 | 16 | Clint TIMMIS | 1:16.66 | 1:24.46 | 1:17.34 | 1:16.66 | 6.33 |
5 | 12 | Tim McDOWELL | 1:22.67 | 1:33.34 | 1:23.13 | 1:22.67 | 12.34 |
Race 7 Veteran Men 40 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 19 | Neil CALTON | 1:15.67 | 1:13.00 | 1:12.98 | 1:12.98 | - |
2 | 6 | Joe KILLNER | 1:16.47 | 1:15.24 | 1:15.04 | 1:15.04 | 2.06 |
3 | 2 | Paul BENNETT | 1:19.95 | 1:20.91 | 1:17.70 | 1:17.70 | 4.72 |
4 | 14 | Dudley FORSYTH | 1:29.42 | 1:18.13 | 1:18.07 | 1:18.07 | 5.09 |
5 | 3 | Alex LAWLER | 1:22.27 | 1:20.13 | 1:18.63 | 1:18.63 | 5.65 |
6 | 13 | Kevin DAVIES | 1:43.78 | 1:35.01 | 1:32.65 | 1:32.65 | 19.67 |
Race 8 Women 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 35 | Hanna MAEHN | 1:25.77 | 1:27.05 | 1:23.89 | 1:23.89 | - |
Race 9 Expert Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 29 | Sean TOPPING | 1:06.64 | 1:05.27 | 1:05.10 | 1:05.10 | - |
2 | 33 | Will EVANS | 1:06.14 | 1:07.13 | 1:08.82 | 1:06.14 | 1.04 |
3 | 32 | James DOWNEY | 1:08.89 | 1:06.87 | 1:06.60 | 1:06.60 | 1.50 |
4 | 4 | Erik PURRES | 1:07.92 | 1:21.31 | 1:09.21 | 1:07.92 | 2.82 |
5 | 18 | Keaten COPPARD | 1:11.54 | 1:11.37 | 1:09.72 | 1:09.72 | 4.62 |
6 | 21 | Luke DOBSON | 1:15.72 | 1:12.66 | 1:11.02 | 1:11.02 | 5.92 |
7 | 24 | Leon LETCHFORD | 1:15.73 | 1:17.42 | 1:17.68 | 1:15.73 | 10.63 |
8 | 23 | Seb MIND | 1:18.73 | 1:17.28 | 1:17.56 | 1:17.28 | 12.18 |
For more information on
The South Downs Racing
please contact the Race Organiser, on 07770773284
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2012 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838
Last revised: 30th April 2012