The Rogate
Mountain Bike Downhill October 2013
Rogate, Coombe Rd, Hill Brow, West Sussex
GU31 5BT
Organiser: Matt Hoy
Promoter: East Hants MTB DH
With thanks to: British Cycling and Forestry Commission
Sunday 6th October 2013
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 153 | Brendan FAIRCLOUGH | Senior Men | 1:02.38 | 1:01.82 | 1:01.63 | 1:01.63 | - |
2 | 75 | Sam MARZETTI | Junior Men | 1:03.40 | 1:03.42 | 1:03.72 | 1:03.40 | 1.77 |
3 | 106 | Ross HAMMOND | Senior Men | 1:07.07 | 1:04.40 | 1:03.61 | 1:03.61 | 1.98 |
4 | 100 | Brett WHEELER | Senior Men | 1:05.34 | 1:04.78 | 1:03.80 | 1:03.80 | 2.17 |
5 | 154 | Ben BAKER | Senior Men | 1:05.26 | 1:03.92 | 1:04.61 | 1:03.92 | 2.29 |
6 | 109 | Barry DUNSTAN | Senior Men | 1:05.54 | 1:09.19 | 1:03.95 | 1:03.95 | 2.32 |
7 | 132 | Zac BLACKWELL | Senior Men | 1:07.15 | 1:04.77 | 1:06.01 | 1:04.77 | 3.14 |
8 | 80 | Finn TENNANT | Junior Men | 1:05.08 | 1:27.42 | 1:06.24 | 1:05.08 | 3.45 |
9 | 152 | Christian FAIRCLOUGH | Senior Men | 1:05.85 | 1:05.25 | 1:05.23 | 1:05.23 | 3.60 |
10 | 24 | Oli EVANS | Youth Men | 1:08.33 | 1:12.96 | 1:05.54 | 1:05.54 | 3.91 |
11 | 97 | Grant MARTIN | Senior Men | 1:07.18 | 1:06.23 | 1:06.46 | 1:06.23 | 4.60 |
12 | 144 | Nicky BOSWELL | Senior Men | 1:06.37 | DNF | 1:14.65 | 1:06.37 | 4.74 |
13 | 155 | Liam MOSION | Senior Men | 1:06.41 | 1:20.46 | 1:07.28 | 1:06.41 | 4.78 |
14 | 148 | Lawrence BIGG | Senior Men | 1:07.98 | 1:06.47 | 1:18.52 | 1:06.47 | 4.84 |
15 | 89 | Chris CHARLES | Senior Men | 1:07.58 | 1:08.77 | 1:06.86 | 1:06.86 | 5.23 |
16 | 118 | David VALLER | Master Men | 1:09.86 | 1:07.63 | 1:08.49 | 1:07.63 | 6.00 |
17 | 108 | Daniel SIBBICK | Senior Men | 1:10.68 | 1:46.41 | 1:08.45 | 1:08.45 | 6.82 |
18 | 123 | Matt PIDGEON | Master Men | 1:11.08 | 1:11.02 | 1:09.59 | 1:09.59 | 7.96 |
19 | 137 | Chris KLAKHAN | Youth Men | 1:12.04 | 1:11.72 | 1:09.73 | 1:09.73 | 8.10 |
20 | 149 | Gavin DUKE | Senior Men | 1:10.36 | 1:16.44 | 1:11.23 | 1:10.36 | 8.73 |
21 | 37 | Tom DAVIES | Youth Men | 1:10.97 | 1:10.69 | 1:15.67 | 1:10.69 | 9.06 |
22 | 124 | Andrew GARDENER | Master Men | 1:12.44 | 1:12.39 | 1:10.79 | 1:10.79 | 9.16 |
23 | 119 | Ollie MEDCALF | Master Men | 1:10.86 | 1:17.51 | 1:13.46 | 1:10.86 | 9.23 |
24 | 102 | Tobias GILBERT | Senior Men | 1:13.66 | 1:12.27 | 1:11.10 | 1:11.10 | 9.47 |
25 | 79 | Macaulay FRIEND | Junior Men | 1:17.94 | 1:32.74 | 1:11.52 | 1:11.52 | 9.89 |
26 | 65 | Toby ALLISON | Junior Men | 1:12.27 | 1:20.85 | 1:11.68 | 1:11.68 | 10.05 |
27 | 91 | Anthony HACKETT | Senior Men | 1:11.72 | 1:12.28 | 2:00.86 | 1:11.72 | 10.09 |
28 | 107 | Liam JOYCE | Senior Men | 1:19.72 | 1:12.28 | 1:18.04 | 1:12.28 | 10.65 |
29 | 8 | Oli CROSDIL | Juvenile Men | 1:12.38 | 1:13.90 | 1:26.49 | 1:12.38 | 10.75 |
30 | 84 | Ali HOLLAND | Junior Men | 1:12.64 | 1:17.99 | 1:14.03 | 1:12.64 | 11.01 |
31 | 50 | Graham GOODYEAR | Veteran Men | 1:14.68 | 1:12.69 | 1:12.88 | 1:12.69 | 11.06 |
32 | 113 | Daniel DAVIS | Master Men | 1:12.88 | 1:24.97 | 1:16.85 | 1:12.88 | 11.25 |
33 | 139 | Jamie ASKEW | Senior Men | 1:14.51 | 1:13.42 | 1:13.01 | 1:13.01 | 11.38 |
34 | 98 | Robert SAXTON | Senior Men | 1:16.47 | 1:15.01 | 1:13.06 | 1:13.06 | 11.43 |
35 | 96 | Ant MARTIN | Senior Men | 1:14.44 | 1:13.41 | 1:14.33 | 1:13.41 | 11.78 |
36 | 111 | Paul BALLANTYNE | Master Men | 1:17.22 | 1:13.69 | 1:14.86 | 1:13.69 | 12.06 |
37 | 121 | David RAYBOULD | Master Men | 1:25.50 | 1:13.81 | 1:23.89 | 1:13.81 | 12.18 |
38 | 141 | Chris BARNHAM | Master Men | 1:13.84 | 1:15.49 | 1:14.58 | 1:13.84 | 12.21 |
39 | 128 | Erik PURRES | Hard Tail | 1:16.28 | 1:16.14 | 1:13.87 | 1:13.87 | 12.24 |
40 | 81 | Dylan THORNTON | Junior Men | 1:17.48 | 1:13.89 | 1:15.68 | 1:13.89 | 12.26 |
41 | 55 | David LANE | Veteran Men | 1:16.07 | 1:14.04 | 1:14.29 | 1:14.04 | 12.41 |
42 | 122 | James GOOD | Master Men | 1:14.42 | 1:21.37 | 1:15.76 | 1:14.42 | 12.79 |
43 | 145 | Adam CARVER | Senior Men | 1:16.73 | 1:14.49 | 1:15.33 | 1:14.49 | 12.86 |
44 | 52 | Mike NORMAN | Veteran Men | 1:14.99 | 1:18.00 | 1:22.66 | 1:14.99 | 13.36 |
45 | 131 | Patrick BOXALL | Hard Tail | 1:17.72 | 1:18.03 | 1:15.26 | 1:15.26 | 13.63 |
46 | 47 | Paul EVANS | Veteran Men | 1:30.49 | 1:15.30 | 1:15.53 | 1:15.30 | 13.67 |
47 | 86 | Joe BIRD | Senior Men | 1:15.43 | 1:22.95 | 1:18.22 | 1:15.43 | 13.80 |
48 | 69 | Will MINTON | Junior Men | 1:16.67 | DNF | 1:15.60 | 1:15.60 | 13.97 |
49 | 101 | Kevin DUGGAN | Senior Men | 1:15.85 | 2:23.30 | 1:33.97 | 1:15.85 | 14.22 |
50 | 56 | Mark WOODBRIDGE | Veteran Men | 1:19.55 | 1:20.16 | 1:16.03 | 1:16.03 | 14.40 |
51 | 88 | Mark BURBIDGE | Senior Men | 1:21.39 | 1:18.55 | 1:16.27 | 1:16.27 | 14.64 |
52 | 104 | Tom HOWIE | Senior Men | 1:21.93 | 1:16.67 | DNS | 1:16.67 | 15.04 |
53 | 90 | Andrew FREEGARD | Hard Tail | 1:22.00 | 1:18.81 | 1:16.68 | 1:16.68 | 15.05 |
54 | 138 | Nick KELLEHER | Master Men | 1:16.85 | 1:17.53 | 1:18.75 | 1:16.85 | 15.22 |
55 | 157 | Sam BOWELL | Hard Tail | 1:17.78 | 1:17.24 | 1:17.09 | 1:17.09 | 15.46 |
56 | 6 | Robert THOMAS | Juvenile Men | 1:17.12 | 1:23.12 | 1:18.88 | 1:17.12 | 15.49 |
57 | 9 | Josh MEAD | Juvenile Men | 1:17.19 | 1:17.80 | 1:17.45 | 1:17.19 | 15.56 |
58 | 53 | Joe KILLNER | Veteran Men | 1:34.68 | 1:23.08 | 1:17.19 | 1:17.19 | 15.56 |
59 | 92 | Peter HAYDON | Senior Men | 1:17.50 | 1:26.62 | 1:17.99 | 1:17.50 | 15.87 |
60 | 33 | Barnaby SUTTON | Youth Men | 1:25.45 | 1:17.92 | 1:54.47 | 1:17.92 | 16.29 |
61 | 34 | Alfie KILLNER | Youth Men | 1:23.63 | 1:17.97 | 1:19.47 | 1:17.97 | 16.34 |
62 | 105 | Wesley READ | Senior Men | 1:18.22 | 1:20.53 | 1:18.08 | 1:18.08 | 16.45 |
63 | 114 | Neil FRYER | Master Men | 1:19.40 | 1:20.59 | 1:18.14 | 1:18.14 | 16.51 |
64 | 146 | Lee HILLIER | Master Men | 1:22.72 | 1:19.05 | 1:18.74 | 1:18.74 | 17.11 |
65 | 51 | Andrew JACQUES | Veteran Men | 1:20.54 | 1:18.82 | 1:19.76 | 1:18.82 | 17.19 |
66 | 99 | Adrian TESTER | Senior Men | 1:19.72 | 1:19.18 | DNS | 1:19.18 | 17.55 |
67 | 135 | Ady CHAPLAN | Master Men | 1:19.32 | 1:19.49 | DNS | 1:19.32 | 17.69 |
68 | 117 | James PARKER | Master Men | 1:19.35 | DNS | DNS | 1:19.35 | 17.72 |
69 | 30 | Charlie STUBBS | Youth Men | 1:26.20 | 1:19.49 | 1:24.20 | 1:19.49 | 17.86 |
70 | 10 | Riley JENNER | Juvenile Men | 1:25.18 | 1:20.08 | 1:19.58 | 1:19.58 | 17.95 |
71 | 82 | Will MUDDIMAN | Junior Men | 1:19.66 | 1:23.74 | 1:35.85 | 1:19.66 | 18.03 |
72 | 31 | Henry FLOWER | Youth Men | 1:19.68 | 1:20.13 | 1:28.80 | 1:19.68 | 18.05 |
73 | 27 | Mathis INGRAM | Youth Men | 1:19.68 | 1:24.37 | 1:24.44 | 1:19.68 | 18.05 |
74 | 29 | George SANSOM | Youth Men | 1:21.68 | 1:19.90 | 1:26.57 | 1:19.90 | 18.27 |
75 | 126 | Kai PENHALIGAN | Hard Tail | 1:25.94 | 1:19.90 | DNF | 1:19.90 | 18.27 |
76 | 60 | Rick LEWENDON | Veteran Men | 1:22.59 | 1:23.86 | 1:20.02 | 1:20.02 | 18.39 |
77 | 25 | Will GREENFIELD | Youth Men | 1:20.18 | 1:33.05 | 1:23.08 | 1:20.18 | 18.55 |
78 | 87 | Lyle BRISTOW-SMITH | Senior Men | 1:25.24 | 1:20.31 | 1:27.58 | 1:20.31 | 18.68 |
79 | 150 | Alistair PENDLEBURY | Senior Men | 1:20.38 | DNF | 1:23.78 | 1:20.38 | 18.75 |
80 | 46 | Adam BOWDEN | Veteran Men | 1:31.96 | 1:33.48 | 1:20.38 | 1:20.38 | 18.75 |
81 | 115 | Lee TODMAN | Master Men | 1:37.32 | 1:22.18 | 1:21.26 | 1:21.26 | 19.63 |
82 | 28 | Tom LEIGH | Youth Men | 1:25.15 | 1:23.46 | 1:21.91 | 1:21.91 | 20.28 |
83 | 94 | Stefan JAY | Senior Men | 1:37.25 | 1:44.08 | 1:22.82 | 1:22.82 | 21.19 |
84 | 67 | Tom HOULT | Junior Men | 1:34.76 | 1:35.96 | 1:22.93 | 1:22.93 | 21.30 |
85 | 73 | Harvey WATSON | Junior Men | 1:33.69 | 1:22.98 | 1:51.48 | 1:22.98 | 21.35 |
86 | 110 | Gareth ASHTON | Master Men | 1:35.50 | 1:23.29 | 1:52.44 | 1:23.29 | 21.66 |
87 | 70 | Edwin NORTCLIFF | Junior Men | 1:23.87 | 1:34.14 | 1:24.09 | 1:23.87 | 22.24 |
88 | 136 | Jamie BYRNE | Youth Men | 1:25.17 | 1:24.78 | 1:23.92 | 1:23.92 | 22.29 |
89 | 151 | James BOWMAN | Senior Men | 1:24.12 | DNS | DNS | 1:24.12 | 22.49 |
90 | 83 | Richard BLIZZARD | Junior Men | 1:26.40 | 1:25.59 | 1:24.69 | 1:24.69 | 23.06 |
91 | 142 | Sam RUSSELL | Senior Men | 1:24.80 | 1:46.76 | DNS | 1:24.80 | 23.17 |
92 | 32 | James WESTRAY | Youth Men | 1:42.92 | 1:25.20 | Disqual | 1:25.20 | 23.57 |
93 | 54 | Karl WOODMAN | Veteran Men | 1:26.03 | 1:27.35 | 1:27.89 | 1:26.03 | 24.40 |
94 | 77 | Jordan TESTER | Junior Men | 1:33.42 | 1:38.66 | 1:27.52 | 1:27.52 | 25.89 |
95 | 112 | Jaimie BETTIS | Master Men | 1:33.37 | 1:34.68 | 1:28.19 | 1:28.19 | 26.56 |
96 | 21 | Jake ALLISON | Youth Men | 2:27.39 | 1:28.25 | 1:35.65 | 1:28.25 | 26.62 |
97 | 26 | James HOULT | Youth Men | 1:29.02 | 1:29.75 | 1:33.35 | 1:29.02 | 27.39 |
98 | 39 | Danny DUDLEY | Youth Men | 1:29.23 | 1:35.94 | DNS | 1:29.23 | 27.60 |
99 | 38 | Harry JANES | Youth Men | 1:33.05 | 1:30.14 | DNF | 1:30.14 | 28.51 |
100 | 66 | Ollie BHUTANI | Junior Men | 1:47.54 | 1:31.75 | 1:33.28 | 1:31.75 | 30.12 |
101 | 127 | Charles GRIFTUN | Hard Tail | 1:37.27 | 1:32.78 | 1:33.48 | 1:32.78 | 31.15 |
102 | 22 | Sam BYRNE | Youth Men | 1:33.52 | 1:36.53 | 1:47.57 | 1:33.52 | 31.89 |
103 | 140 | Ali SUTTON | Senior Men | 1:38.81 | 1:33.70 | 1:55.47 | 1:33.70 | 32.07 |
104 | 156 | Lewis WALTON | Senior Men | 1:46.86 | 1:38.54 | DNS | 1:38.54 | 36.91 |
105 | 61 | Kevin DAVIES | Veteran Men | 2:04.19 | 1:39.79 | DNS | 1:39.79 | 38.16 |
106 | 59 | Gavin DUDLEY | Veteran Men | 1:43.61 | 1:43.83 | 1:44.94 | 1:43.61 | 41.98 |
107 | 68 | Ryan KIMBER | Junior Men | 1:55.28 | 1:44.14 | 2:01.37 | 1:44.14 | 42.51 |
108 | 130 | Zac WEST | Hard Tail | 1:52.67 | DNF | DNF | 1:52.67 | 51.04 |
109 | 40 | Matthew HOY | Youth Men | 1:56.13 | 2:04.76 | DNS | 1:56.13 | 54.50 |
110 | 7 | Ed BOWDEN | Juvenile Men | 1:57.58 | 2:05.90 | DNS | 1:57.58 | 55.95 |
111 | 1 | Lucas MEAD | Young Rippers | 2:01.33 | 2:10.57 | DNS | 2:01.33 | 59.70 |
112 | 23 | Aiden COLINS | Youth Men | DNF | 2:21.75 | DNF | 2:21.75 | 1:20.12 |
113 | 48 | Mark FORD | Veteran Men | 2:29.92 | 2:39.56 | DNS | 2:29.92 | 1:28.29 |
114 | 134 | Ewan CHAPMAN | Youth Men | 2:33.06 | DNS | DNS | 2:33.06 | 1:31.43 |
Category Listing
Race 1 Young Rippers Under12
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 1 | Lucas MEAD | 2:01.33 | 2:10.57 | DNS | 2:01.33 | - |
Race 2 Juvenile Men 13-14
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 8 | Oli CROSDIL | 1:12.38 | 1:13.90 | 1:26.49 | 1:12.38 | - |
2 | 6 | Robert THOMAS | 1:17.12 | 1:23.12 | 1:18.88 | 1:17.12 | 4.74 |
3 | 9 | Josh MEAD | 1:17.19 | 1:17.80 | 1:17.45 | 1:17.19 | 4.81 |
4 | 10 | Riley JENNER | 1:25.18 | 1:20.08 | 1:19.58 | 1:19.58 | 7.20 |
5 | 7 | Ed BOWDEN | 1:57.58 | 2:05.90 | DNS | 1:57.58 | 45.20 |
Race 3 Youth Men 15-16
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 24 | Oli EVANS | 1:08.33 | 1:12.96 | 1:05.54 | 1:05.54 | - |
2 | 137 | Chris KLAKHAN | 1:12.04 | 1:11.72 | 1:09.73 | 1:09.73 | 4.19 |
3 | 37 | Tom DAVIES | 1:10.97 | 1:10.69 | 1:15.67 | 1:10.69 | 5.15 |
4 | 33 | Barnaby SUTTON | 1:25.45 | 1:17.92 | 1:54.47 | 1:17.92 | 12.38 |
5 | 34 | Alfie KILLNER | 1:23.63 | 1:17.97 | 1:19.47 | 1:17.97 | 12.43 |
6 | 30 | Charlie STUBBS | 1:26.20 | 1:19.49 | 1:24.20 | 1:19.49 | 13.95 |
7 | 31 | Henry FLOWER | 1:19.68 | 1:20.13 | 1:28.80 | 1:19.68 | 14.14 |
8 | 27 | Mathis INGRAM | 1:19.68 | 1:24.37 | 1:24.44 | 1:19.68 | 14.14 |
9 | 29 | George SANSOM | 1:21.68 | 1:19.90 | 1:26.57 | 1:19.90 | 14.36 |
10 | 25 | Will GREENFIELD | 1:20.18 | 1:33.05 | 1:23.08 | 1:20.18 | 14.64 |
11 | 28 | Tom LEIGH | 1:25.15 | 1:23.46 | 1:21.91 | 1:21.91 | 16.37 |
12 | 136 | Jamie BYRNE | 1:25.17 | 1:24.78 | 1:23.92 | 1:23.92 | 18.38 |
13 | 32 | James WESTRAY | 1:42.92 | 1:25.20 | Disqual | 1:25.20 | 19.66 |
14 | 21 | Jake ALLISON | 2:27.39 | 1:28.25 | 1:35.65 | 1:28.25 | 22.71 |
15 | 26 | James HOULT | 1:29.02 | 1:29.75 | 1:33.35 | 1:29.02 | 23.48 |
16 | 39 | Danny DUDLEY | 1:29.23 | 1:35.94 | DNS | 1:29.23 | 23.69 |
17 | 38 | Harry JANES | 1:33.05 | 1:30.14 | DNF | 1:30.14 | 24.60 |
18 | 22 | Sam BYRNE | 1:33.52 | 1:36.53 | 1:47.57 | 1:33.52 | 27.98 |
19 | 40 | Matthew HOY | 1:56.13 | 2:04.76 | DNS | 1:56.13 | 50.59 |
20 | 23 | Aiden COLINS | DNF | 2:21.75 | DNF | 2:21.75 | 1:16.21 |
21 | 134 | Ewan CHAPMAN | 2:33.06 | DNS | DNS | 2:33.06 | 1:27.52 |
Race 5 Veteran Men 40 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 50 | Graham GOODYEAR | 1:14.68 | 1:12.69 | 1:12.88 | 1:12.69 | - |
2 | 55 | David LANE | 1:16.07 | 1:14.04 | 1:14.29 | 1:14.04 | 1.35 |
3 | 52 | Mike NORMAN | 1:14.99 | 1:18.00 | 1:22.66 | 1:14.99 | 2.30 |
4 | 47 | Paul EVANS | 1:30.49 | 1:15.30 | 1:15.53 | 1:15.30 | 2.61 |
5 | 56 | Mark WOODBRIDGE | 1:19.55 | 1:20.16 | 1:16.03 | 1:16.03 | 3.34 |
6 | 53 | Joe KILLNER | 1:34.68 | 1:23.08 | 1:17.19 | 1:17.19 | 4.50 |
7 | 51 | Andrew JACQUES | 1:20.54 | 1:18.82 | 1:19.76 | 1:18.82 | 6.13 |
8 | 60 | Rick LEWENDON | 1:22.59 | 1:23.86 | 1:20.02 | 1:20.02 | 7.33 |
9 | 46 | Adam BOWDEN | 1:31.96 | 1:33.48 | 1:20.38 | 1:20.38 | 7.69 |
10 | 54 | Karl WOODMAN | 1:26.03 | 1:27.35 | 1:27.89 | 1:26.03 | 13.34 |
11 | 61 | Kevin DAVIES | 2:04.19 | 1:39.79 | DNS | 1:39.79 | 27.10 |
12 | 59 | Gavin DUDLEY | 1:43.61 | 1:43.83 | 1:44.94 | 1:43.61 | 30.92 |
13 | 48 | Mark FORD | 2:29.92 | 2:39.56 | DNS | 2:29.92 | 1:17.23 |
Race 6 Junior Men 17-18
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 75 | Sam MARZETTI | 1:03.40 | 1:03.42 | 1:03.72 | 1:03.40 | - |
2 | 80 | Finn TENNANT | 1:05.08 | 1:27.42 | 1:06.24 | 1:05.08 | 1.68 |
3 | 79 | Macaulay FRIEND | 1:17.94 | 1:32.74 | 1:11.52 | 1:11.52 | 8.12 |
4 | 65 | Toby ALLISON | 1:12.27 | 1:20.85 | 1:11.68 | 1:11.68 | 8.28 |
5 | 84 | Ali HOLLAND | 1:12.64 | 1:17.99 | 1:14.03 | 1:12.64 | 9.24 |
6 | 81 | Dylan THORNTON | 1:17.48 | 1:13.89 | 1:15.68 | 1:13.89 | 10.49 |
7 | 69 | Will MINTON | 1:16.67 | DNF | 1:15.60 | 1:15.60 | 12.20 |
8 | 82 | Will MUDDIMAN | 1:19.66 | 1:23.74 | 1:35.85 | 1:19.66 | 16.26 |
9 | 67 | Tom HOULT | 1:34.76 | 1:35.96 | 1:22.93 | 1:22.93 | 19.53 |
10 | 73 | Harvey WATSON | 1:33.69 | 1:22.98 | 1:51.48 | 1:22.98 | 19.58 |
11 | 70 | Edwin NORTCLIFF | 1:23.87 | 1:34.14 | 1:24.09 | 1:23.87 | 20.47 |
12 | 83 | Richard BLIZZARD | 1:26.40 | 1:25.59 | 1:24.69 | 1:24.69 | 21.29 |
13 | 77 | Jordan TESTER | 1:33.42 | 1:38.66 | 1:27.52 | 1:27.52 | 24.12 |
14 | 66 | Ollie BHUTANI | 1:47.54 | 1:31.75 | 1:33.28 | 1:31.75 | 28.35 |
15 | 68 | Ryan KIMBER | 1:55.28 | 1:44.14 | 2:01.37 | 1:44.14 | 40.74 |
Race 7 Senior Men 19-29
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 153 | Brendan FAIRCLOUGH | 1:02.38 | 1:01.82 | 1:01.63 | 1:01.63 | - |
2 | 106 | Ross HAMMOND | 1:07.07 | 1:04.40 | 1:03.61 | 1:03.61 | 1.98 |
3 | 100 | Brett WHEELER | 1:05.34 | 1:04.78 | 1:03.80 | 1:03.80 | 2.17 |
4 | 154 | Ben BAKER | 1:05.26 | 1:03.92 | 1:04.61 | 1:03.92 | 2.29 |
5 | 109 | Barry DUNSTAN | 1:05.54 | 1:09.19 | 1:03.95 | 1:03.95 | 2.32 |
6 | 132 | Zac BLACKWELL | 1:07.15 | 1:04.77 | 1:06.01 | 1:04.77 | 3.14 |
7 | 152 | Christian FAIRCLOUGH | 1:05.85 | 1:05.25 | 1:05.23 | 1:05.23 | 3.60 |
8 | 97 | Grant MARTIN | 1:07.18 | 1:06.23 | 1:06.46 | 1:06.23 | 4.60 |
9 | 144 | Nicky BOSWELL | 1:06.37 | DNF | 1:14.65 | 1:06.37 | 4.74 |
10 | 155 | Liam MOSION | 1:06.41 | 1:20.46 | 1:07.28 | 1:06.41 | 4.78 |
11 | 148 | Lawrence BIGG | 1:07.98 | 1:06.47 | 1:18.52 | 1:06.47 | 4.84 |
12 | 89 | Chris CHARLES | 1:07.58 | 1:08.77 | 1:06.86 | 1:06.86 | 5.23 |
13 | 108 | Daniel SIBBICK | 1:10.68 | 1:46.41 | 1:08.45 | 1:08.45 | 6.82 |
14 | 149 | Gavin DUKE | 1:10.36 | 1:16.44 | 1:11.23 | 1:10.36 | 8.73 |
15 | 102 | Tobias GILBERT | 1:13.66 | 1:12.27 | 1:11.10 | 1:11.10 | 9.47 |
16 | 91 | Anthony HACKETT | 1:11.72 | 1:12.28 | 2:00.86 | 1:11.72 | 10.09 |
17 | 107 | Liam JOYCE | 1:19.72 | 1:12.28 | 1:18.04 | 1:12.28 | 10.65 |
18 | 139 | Jamie ASKEW | 1:14.51 | 1:13.42 | 1:13.01 | 1:13.01 | 11.38 |
19 | 98 | Robert SAXTON | 1:16.47 | 1:15.01 | 1:13.06 | 1:13.06 | 11.43 |
20 | 96 | Ant MARTIN | 1:14.44 | 1:13.41 | 1:14.33 | 1:13.41 | 11.78 |
21 | 145 | Adam CARVER | 1:16.73 | 1:14.49 | 1:15.33 | 1:14.49 | 12.86 |
22 | 86 | Joe BIRD | 1:15.43 | 1:22.95 | 1:18.22 | 1:15.43 | 13.80 |
23 | 101 | Kevin DUGGAN | 1:15.85 | 2:23.30 | 1:33.97 | 1:15.85 | 14.22 |
24 | 88 | Mark BURBIDGE | 1:21.39 | 1:18.55 | 1:16.27 | 1:16.27 | 14.64 |
25 | 104 | Tom HOWIE | 1:21.93 | 1:16.67 | DNS | 1:16.67 | 15.04 |
26 | 92 | Peter HAYDON | 1:17.50 | 1:26.62 | 1:17.99 | 1:17.50 | 15.87 |
27 | 105 | Wesley READ | 1:18.22 | 1:20.53 | 1:18.08 | 1:18.08 | 16.45 |
28 | 99 | Adrian TESTER | 1:19.72 | 1:19.18 | DNS | 1:19.18 | 17.55 |
29 | 87 | Lyle BRISTOW-SMITH | 1:25.24 | 1:20.31 | 1:27.58 | 1:20.31 | 18.68 |
30 | 150 | Alistair PENDLEBURY | 1:20.38 | DNF | 1:23.78 | 1:20.38 | 18.75 |
31 | 94 | Stefan JAY | 1:37.25 | 1:44.08 | 1:22.82 | 1:22.82 | 21.19 |
32 | 151 | James BOWMAN | 1:24.12 | DNS | DNS | 1:24.12 | 22.49 |
33 | 142 | Sam RUSSELL | 1:24.80 | 1:46.76 | DNS | 1:24.80 | 23.17 |
34 | 140 | Ali SUTTON | 1:38.81 | 1:33.70 | 1:55.47 | 1:33.70 | 32.07 |
35 | 156 | Lewis WALTON | 1:46.86 | 1:38.54 | DNS | 1:38.54 | 36.91 |
Race 8 Master Men 30-39
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 118 | David VALLER | 1:09.86 | 1:07.63 | 1:08.49 | 1:07.63 | - |
2 | 123 | Matt PIDGEON | 1:11.08 | 1:11.02 | 1:09.59 | 1:09.59 | 1.96 |
3 | 124 | Andrew GARDENER | 1:12.44 | 1:12.39 | 1:10.79 | 1:10.79 | 3.16 |
4 | 119 | Ollie MEDCALF | 1:10.86 | 1:17.51 | 1:13.46 | 1:10.86 | 3.23 |
5 | 113 | Daniel DAVIS | 1:12.88 | 1:24.97 | 1:16.85 | 1:12.88 | 5.25 |
6 | 111 | Paul BALLANTYNE | 1:17.22 | 1:13.69 | 1:14.86 | 1:13.69 | 6.06 |
7 | 121 | David RAYBOULD | 1:25.50 | 1:13.81 | 1:23.89 | 1:13.81 | 6.18 |
8 | 141 | Chris BARNHAM | 1:13.84 | 1:15.49 | 1:14.58 | 1:13.84 | 6.21 |
9 | 122 | James GOOD | 1:14.42 | 1:21.37 | 1:15.76 | 1:14.42 | 6.79 |
10 | 138 | Nick KELLEHER | 1:16.85 | 1:17.53 | 1:18.75 | 1:16.85 | 9.22 |
11 | 114 | Neil FRYER | 1:19.40 | 1:20.59 | 1:18.14 | 1:18.14 | 10.51 |
12 | 146 | Lee HILLIER | 1:22.72 | 1:19.05 | 1:18.74 | 1:18.74 | 11.11 |
13 | 135 | Ady CHAPLAN | 1:19.32 | 1:19.49 | DNS | 1:19.32 | 11.69 |
14 | 117 | James PARKER | 1:19.35 | DNS | DNS | 1:19.35 | 11.72 |
15 | 115 | Lee TODMAN | 1:37.32 | 1:22.18 | 1:21.26 | 1:21.26 | 13.63 |
16 | 110 | Gareth ASHTON | 1:35.50 | 1:23.29 | 1:52.44 | 1:23.29 | 15.66 |
17 | 112 | Jaimie BETTIS | 1:33.37 | 1:34.68 | 1:28.19 | 1:28.19 | 20.56 |
Race 9 Hard Tail 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 128 | Erik PURRES | 1:16.28 | 1:16.14 | 1:13.87 | 1:13.87 | - |
2 | 131 | Patrick BOXALL | 1:17.72 | 1:18.03 | 1:15.26 | 1:15.26 | 1.39 |
3 | 90 | Andrew FREEGARD | 1:22.00 | 1:18.81 | 1:16.68 | 1:16.68 | 2.81 |
4 | 157 | Sam BOWELL | 1:17.78 | 1:17.24 | 1:17.09 | 1:17.09 | 3.22 |
5 | 126 | Kai PENHALIGAN | 1:25.94 | 1:19.90 | DNF | 1:19.90 | 6.03 |
6 | 127 | Charles GRIFTUN | 1:37.27 | 1:32.78 | 1:33.48 | 1:32.78 | 18.91 |
7 | 130 | Zac WEST | 1:52.67 | DNF | DNF | 1:52.67 | 38.80 |
For more information on the race
please contact the Race Organiser, Matt Hoy
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2013 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838
Last revised: 6th October 2013