Round 6 - Mr Bling
Mountain Bike Downhill Series 2012
Riverhill
Promoter: Mr Bling - Round 6
Sun 22nd April 2012
Full Results
These Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 23 | Dan DOWNEY | Senior Men | 1:22.37 | 1:17.77 | 1:14.44 | 1:15.03 | 1:14.44 | - |
2 | 46 | Lian SAINT | Senior Men | 1:18.34 | 1:16.68 | 1:15.13 | 1:17.76 | 1:15.13 | 0.69 |
3 | 40 | Sam BRIGHTMAN | Junior Men | DNF | 1:18.09 | 1:16.00 | 1:23.24 | 1:16.00 | 1.56 |
4 | 25 | James DOWNEY | Senior Men | 1:23.71 | 1:19.42 | 1:18.48 | 1:18.29 | 1:18.29 | 3.85 |
5 | 41 | Gareth PARR | Hard Tail | 1:21.59 | 1:19.45 | 1:21.55 | 1:18.74 | 1:18.74 | 4.30 |
6 | 33 | Darrel HARRIS | Senior Men | 1:24.45 | 1:22.73 | 1:18.83 | Scratch | 1:18.83 | 4.39 |
7 | 3 | Erik PURRES | Senior Men | 1:31.68 | 1:25.03 | 1:19.48 | 1:20.93 | 1:19.48 | 5.04 |
8 | 45 | Nick CORNWELL | Senior Men | 1:23.58 | 1:23.58 | 1:19.75 | 1:25.96 | 1:19.75 | 5.31 |
9 | 20 | Alex HAMMOND | Senior Men | 1:28.93 | 1:22.43 | 1:22.31 | 1:25.05 | 1:22.31 | 7.87 |
10 | 2 | Tom THAIN | Junior Men | 1:25.97 | 1:25.20 | 1:23.00 | 1:22.60 | 1:22.60 | 8.16 |
11 | 39 | George TURNBULL | Senior Men | 1:29.43 | 1:25.62 | 1:22.74 | 1:25.29 | 1:22.74 | 8.30 |
12 | 5 | Reg MARSH | Hard Tail | 1:28.31 | 1:25.98 | 1:26.16 | 1:23.66 | 1:23.66 | 9.22 |
13 | 13 | Simon ARCHER | Senior Men | 1:37.54 | 1:28.93 | 1:24.47 | 1:25.86 | 1:24.47 | 10.03 |
14 | 24 | Andrew JACQUES | Veteran Men | 1:31.39 | 1:30.11 | 1:24.71 | 1:27.32 | 1:24.71 | 10.27 |
15 | 4 | Ashley MOORE | Master Men | 1:34.52 | 1:29.16 | 1:25.22 | 1:25.78 | 1:25.22 | 10.78 |
16 | 26 | Tom SMITH | Senior Men | 1:43.93 | 1:27.33 | 1:25.32 | 1:34.97 | 1:25.32 | 10.88 |
17 | 11 | Chris DENNIS | Senior Men | 1:28.96 | 1:36.49 | 1:25.56 | 1:25.93 | 1:25.56 | 11.12 |
18 | 19 | Chris WINFIELD | Master Men | 1:31.65 | 1:32.01 | 1:26.24 | 1:26.78 | 1:26.24 | 11.80 |
19 | 35 | Harry MOORE | Youth Men | 1:36.96 | 1:32.83 | 1:27.05 | 1:36.29 | 1:27.05 | 12.61 |
20 | 18 | Tim McDOWELL | Master Men | 1:32.63 | 1:27.51 | 1:40.04 | 1:31.59 | 1:27.51 | 13.07 |
21 | 28 | Steven BYERS | Senior Men | 1:39.11 | 1:40.83 | 1:28.05 | 1:29.49 | 1:28.05 | 13.61 |
22 | 9 | James AVEIL | Junior Men | 1:30.29 | 1:28.12 | Scratch | Scratch | 1:28.12 | 13.68 |
23 | 44 | Joe KILLNER | Veteran Men | 1:30.99 | 1:28.33 | 1:30.15 | 1:33.04 | 1:28.33 | 13.89 |
24 | 27 | Alistair HOLLAND | Youth Men | 1:35.32 | 1:48.11 | 1:29.06 | 1:29.05 | 1:29.05 | 14.61 |
25 | 8 | Andrew TURNER | Master Men | 1:38.78 | 1:35.27 | 1:42.26 | 1:29.28 | 1:29.28 | 14.84 |
26 | 36 | Trevor WATSON | Senior Men | 1:38.99 | 1:37.59 | 1:30.39 | 1:32.58 | 1:30.39 | 15.95 |
27 | 32 | Luke DOBSON | Senior Men | 1:33.44 | 1:31.75 | Scratch | Scratch | 1:31.75 | 17.31 |
28 | 16 | Albert PARSONAGE | Senior Men | 1:39.80 | 1:34.56 | 1:31.97 | 1:32.43 | 1:31.97 | 17.53 |
29 | 30 | Sam DIXON-FRENCH | Youth Men | 1:41.24 | 1:38.90 | 1:32.44 | 1:35.39 | 1:32.44 | 18.00 |
30 | 7 | Gary EBELING | Veteran Men | 1:52.96 | 1:42.15 | 1:33.02 | 1:35.93 | 1:33.02 | 18.58 |
31 | 47 | Will MINTON | Hard Tail | 1:42.86 | 1:42.95 | 1:34.05 | 1:50.84 | 1:34.05 | 19.61 |
32 | 14 | Dudley FORSYTH | Veteran Men | 1:47.27 | 1:41.83 | 1:35.77 | 1:35.22 | 1:35.22 | 20.78 |
33 | 51 | Tom CHAPMAN | Youth Men | 1:40.74 | 2:04.94 | 1:35.82 | 1:40.95 | 1:35.82 | 21.38 |
34 | 34 | Simon MOORE | Veteran Men | 1:43.10 | 1:36.76 | 1:45.35 | 1:38.42 | 1:36.76 | 22.32 |
35 | 17 | Jonathan MALLETT | Juvenile Men | 1:42.97 | 1:39.11 | 1:42.99 | 1:41.84 | 1:39.11 | 24.67 |
36 | 38 | Alex LAWLER | Veteran Men | 1:47.14 | 1:44.44 | 1:39.45 | 1:42.30 | 1:39.45 | 25.01 |
37 | 31 | Dylan THORNTON | Youth Men | 1:42.11 | 1:46.97 | 1:40.90 | 1:48.38 | 1:40.90 | 26.46 |
38 | 10 | Hayden BENNETT | Senior Men | 1:51.79 | 1:57.94 | 1:44.36 | 1:41.49 | 1:41.49 | 27.05 |
39 | 22 | Alex COCKWILL | Youth Men | 2:04.85 | 1:49.32 | 1:47.64 | 1:43.82 | 1:43.82 | 29.38 |
40 | 43 | Alfie KILLNER | Juvenile Men | 1:44.18 | 1:44.33 | 1:46.71 | 1:46.96 | 1:44.18 | 29.74 |
41 | 29 | Louie SEBER | Junior Men | 1:58.52 | 1:47.84 | 1:44.52 | 1:53.30 | 1:44.52 | 30.08 |
42 | 21 | David COXON | Juvenile Men | 2:07.41 | 1:56.98 | 1:48.57 | 1:46.58 | 1:46.58 | 32.14 |
43 | 37 | Adam HILL | Junior Men | 1:56.42 | 1:48.32 | Scratch | Scratch | 1:48.32 | 33.88 |
44 | 6 | Rory MARSH | Hard Tail | 2:38.26 | 2:12.96 | 2:09.40 | 2:02.09 | 2:02.09 | 47.65 |
45 | 15 | C NICHOLLS | Veteran Men | 2:04.42 | 2:11.77 | Scratch | Scratch | 2:04.42 | 49.98 |
46 | 12 | Luke NICHOLSON | Senior Men | 2:06.69 | 2:05.26 | Scratch | Scratch | 2:05.26 | 50.82 |
47 | 42 | Tom HOULT | Youth Men | 2:33.30 | 2:08.54 | DNF | Scratch | 2:08.54 | 54.10 |
48 | 1 | Ben WILSON | Youth Men | 2:13.92 | 2:13.76 | Scratch | Scratch | 2:13.76 | 59.32 |
49 | 48 | Angus WYATT | Junior Men | 3:01.64 | 2:56.91 | Scratch | Scratch | 2:56.91 | 1:42.47 |
Category Listing
Race 1 Hard Tail 12 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 41 | Gareth PARR | 1:21.59 | 1:19.45 | 1:21.55 | 1:18.74 | 1:18.74 | - |
2 | 5 | Reg MARSH | 1:28.31 | 1:25.98 | 1:26.16 | 1:23.66 | 1:23.66 | 4.92 |
3 | 47 | Will MINTON | 1:42.86 | 1:42.95 | 1:34.05 | 1:50.84 | 1:34.05 | 15.31 |
4 | 6 | Rory MARSH | 2:38.26 | 2:12.96 | 2:09.40 | 2:02.09 | 2:02.09 | 43.35 |
Race 2 Juvenile Men Under 15
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 17 | Jonathan MALLETT | 1:42.97 | 1:39.11 | 1:42.99 | 1:41.84 | 1:39.11 | - |
2 | 43 | Alfie KILLNER | 1:44.18 | 1:44.33 | 1:46.71 | 1:46.96 | 1:44.18 | 5.07 |
3 | 21 | David COXON | 2:07.41 | 1:56.98 | 1:48.57 | 1:46.58 | 1:46.58 | 7.47 |
Race 3 Youth Men 15-16
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 35 | Harry MOORE | 1:36.96 | 1:32.83 | 1:27.05 | 1:36.29 | 1:27.05 | - |
2 | 27 | Alistair HOLLAND | 1:35.32 | 1:48.11 | 1:29.06 | 1:29.05 | 1:29.05 | 2.00 |
3 | 30 | Sam DIXON-FRENCH | 1:41.24 | 1:38.90 | 1:32.44 | 1:35.39 | 1:32.44 | 5.39 |
4 | 51 | Tom CHAPMAN | 1:40.74 | 2:04.94 | 1:35.82 | 1:40.95 | 1:35.82 | 8.77 |
5 | 31 | Dylan THORNTON | 1:42.11 | 1:46.97 | 1:40.90 | 1:48.38 | 1:40.90 | 13.85 |
6 | 22 | Alex COCKWILL | 2:04.85 | 1:49.32 | 1:47.64 | 1:43.82 | 1:43.82 | 16.77 |
7 | 42 | Tom HOULT | 2:33.30 | 2:08.54 | DNF | Scratch | 2:08.54 | 41.49 |
8 | 1 | Ben WILSON | 2:13.92 | 2:13.76 | Scratch | Scratch | 2:13.76 | 46.71 |
Race 4 Junior Men 17-18
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 40 | Sam BRIGHTMAN | DNF | 1:18.09 | 1:16.00 | 1:23.24 | 1:16.00 | - |
2 | 2 | Tom THAIN | 1:25.97 | 1:25.20 | 1:23.00 | 1:22.60 | 1:22.60 | 6.60 |
3 | 9 | James AVEIL | 1:30.29 | 1:28.12 | Scratch | Scratch | 1:28.12 | 12.12 |
4 | 29 | Louie SEBER | 1:58.52 | 1:47.84 | 1:44.52 | 1:53.30 | 1:44.52 | 28.52 |
5 | 37 | Adam HILL | 1:56.42 | 1:48.32 | Scratch | Scratch | 1:48.32 | 32.32 |
6 | 48 | Angus WYATT | 3:01.64 | 2:56.91 | Scratch | Scratch | 2:56.91 | 1:40.91 |
Race 5 Senior Men 19-29
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 23 | Dan DOWNEY | 1:22.37 | 1:17.77 | 1:14.44 | 1:15.03 | 1:14.44 | - |
2 | 46 | Lian SAINT | 1:18.34 | 1:16.68 | 1:15.13 | 1:17.76 | 1:15.13 | 0.69 |
3 | 25 | James DOWNEY | 1:23.71 | 1:19.42 | 1:18.48 | 1:18.29 | 1:18.29 | 3.85 |
4 | 33 | Darrel HARRIS | 1:24.45 | 1:22.73 | 1:18.83 | Scratch | 1:18.83 | 4.39 |
5 | 3 | Erik PURRES | 1:31.68 | 1:25.03 | 1:19.48 | 1:20.93 | 1:19.48 | 5.04 |
6 | 45 | Nick CORNWELL | 1:23.58 | 1:23.58 | 1:19.75 | 1:25.96 | 1:19.75 | 5.31 |
7 | 20 | Alex HAMMOND | 1:28.93 | 1:22.43 | 1:22.31 | 1:25.05 | 1:22.31 | 7.87 |
8 | 39 | George TURNBULL | 1:29.43 | 1:25.62 | 1:22.74 | 1:25.29 | 1:22.74 | 8.30 |
9 | 13 | Simon ARCHER | 1:37.54 | 1:28.93 | 1:24.47 | 1:25.86 | 1:24.47 | 10.03 |
10 | 26 | Tom SMITH | 1:43.93 | 1:27.33 | 1:25.32 | 1:34.97 | 1:25.32 | 10.88 |
11 | 11 | Chris DENNIS | 1:28.96 | 1:36.49 | 1:25.56 | 1:25.93 | 1:25.56 | 11.12 |
12 | 28 | Steven BYERS | 1:39.11 | 1:40.83 | 1:28.05 | 1:29.49 | 1:28.05 | 13.61 |
13 | 36 | Trevor WATSON | 1:38.99 | 1:37.59 | 1:30.39 | 1:32.58 | 1:30.39 | 15.95 |
14 | 32 | Luke DOBSON | 1:33.44 | 1:31.75 | Scratch | Scratch | 1:31.75 | 17.31 |
15 | 16 | Albert PARSONAGE | 1:39.80 | 1:34.56 | 1:31.97 | 1:32.43 | 1:31.97 | 17.53 |
16 | 10 | Hayden BENNETT | 1:51.79 | 1:57.94 | 1:44.36 | 1:41.49 | 1:41.49 | 27.05 |
17 | 12 | Luke NICHOLSON | 2:06.69 | 2:05.26 | Scratch | Scratch | 2:05.26 | 50.82 |
Race 6 Master Men 30-39
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 4 | Ashley MOORE | 1:34.52 | 1:29.16 | 1:25.22 | 1:25.78 | 1:25.22 | - |
2 | 19 | Chris WINFIELD | 1:31.65 | 1:32.01 | 1:26.24 | 1:26.78 | 1:26.24 | 1.02 |
3 | 18 | Tim McDOWELL | 1:32.63 | 1:27.51 | 1:40.04 | 1:31.59 | 1:27.51 | 2.29 |
4 | 8 | Andrew TURNER | 1:38.78 | 1:35.27 | 1:42.26 | 1:29.28 | 1:29.28 | 4.06 |
Race 7 Veteran Men 40 Plus
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Margin |
1 | 24 | Andrew JACQUES | 1:31.39 | 1:30.11 | 1:24.71 | 1:27.32 | 1:24.71 | - |
2 | 44 | Joe KILLNER | 1:30.99 | 1:28.33 | 1:30.15 | 1:33.04 | 1:28.33 | 3.62 |
3 | 7 | Gary EBELING | 1:52.96 | 1:42.15 | 1:33.02 | 1:35.93 | 1:33.02 | 8.31 |
4 | 14 | Dudley FORSYTH | 1:47.27 | 1:41.83 | 1:35.77 | 1:35.22 | 1:35.22 | 10.51 |
5 | 34 | Simon MOORE | 1:43.10 | 1:36.76 | 1:45.35 | 1:38.42 | 1:36.76 | 12.05 |
6 | 38 | Alex LAWLER | 1:47.14 | 1:44.44 | 1:39.45 | 1:42.30 | 1:39.45 | 14.74 |
7 | 15 | C NICHOLLS | 2:04.42 | 2:11.77 | Scratch | Scratch | 2:04.42 | 39.71 |
For more information on
The Mr Bling Riverhill Downhill Races
please contact the Race Organiser, Richard Morgan
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2012 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838
Last revised: 22nd April 2012