Round 3 - BR4R
Mountain Bike Downhill Series 2013
Promoter: By Riders for Riders
Sunday 9th June 2013
Bull Track,
Crowborough, East Sussex
Full Results
The Results are also available in Acrobat PDF format
All Riders
Posn | Bib | Name | Category | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 70 | Ben DEAKIN | Senior Men | 0:46.72 | 0:46.81 | 0:46.82 | 0:46.72 | - |
2 | 55 | Glenroy MARTIN | Senior Men | 0:46.97 | 0:47.13 | 0:47.21 | 0:46.97 | 0.25 |
3 | 71 | Jack CHAPMAN | Senior Men | 0:47.58 | 0:47.54 | 0:47.49 | 0:47.49 | 0.77 |
4 | 40 | Oli EVANS | Youth Men | 0:48.49 | 0:48.17 | 0:47.78 | 0:47.78 | 1.06 |
5 | 44 | Rhys JENNER | Youth Men | 0:49.03 | 1:07.84 | 0:48.60 | 0:48.60 | 1.88 |
6 | 59 | Simon PARSONS | Senior Men | 0:48.80 | 0:49.19 | 0:48.62 | 0:48.62 | 1.90 |
7 | 68 | Piotr SOLANSKI | Senior Men | 0:49.04 | DNF | DNS | 0:49.04 | 2.32 |
8 | 3 | Jay SHAM | Master Men | 0:50.08 | 0:50.00 | 0:49.12 | 0:49.12 | 2.40 |
9 | 50 | Matt WAKEFIELD | Senior Men | 0:49.29 | 0:53.01 | DNF | 0:49.29 | 2.57 |
10 | 60 | MacAulay FRIEND | Junior Men | 0:49.60 | 0:49.92 | 0:49.49 | 0:49.49 | 2.77 |
11 | 6 | Jed STANTON | Junior Men | 0:57.18 | 0:49.64 | 0:54.14 | 0:49.64 | 2.92 |
12 | 5 | Gary NORTH | Master Men | 0:50.67 | 0:50.22 | 0:50.04 | 0:50.04 | 3.32 |
13 | 58 | Gavin DUKE | Senior Men | 0:50.41 | 0:50.55 | 0:50.53 | 0:50.41 | 3.69 |
14 | 52 | Jamie ASKEY | Senior Men | 0:50.92 | 0:50.49 | 0:50.79 | 0:50.49 | 3.77 |
15 | 43 | Stace HUDSON | Veteran Men | 0:52.10 | 0:50.91 | 0:51.99 | 0:50.91 | 4.19 |
16 | 20 | Keaten COPPARD | Senior Men | 0:51.55 | 0:51.35 | 0:51.91 | 0:51.35 | 4.63 |
17 | 9 | Roy BINKS | Veteran Men | 0:51.67 | 0:51.41 | 0:51.47 | 0:51.41 | 4.69 |
18 | 25 | Dylan THORNTON | Junior Men | 0:52.30 | 0:52.29 | 0:51.64 | 0:51.64 | 4.92 |
19 | 27 | Ryan HASLER | Junior Men | 0:51.70 | 1:06.69 | 0:54.35 | 0:51.70 | 4.98 |
20 | 21 | Nick KELLEHER | Master Men | 0:52.38 | 0:51.97 | 0:51.72 | 0:51.72 | 5.00 |
21 | 45 | Riley JENNER | Juvenile Men | 0:52.92 | 0:53.37 | 0:52.24 | 0:52.24 | 5.52 |
22 | 56 | Robert SHOTTEL | Senior Men | 0:52.33 | 0:53.74 | 1:17.36 | 0:52.33 | 5.61 |
23 | 26 | Adam WIGHT | Senior Men | 0:53.41 | 0:52.37 | 0:52.34 | 0:52.34 | 5.62 |
24 | 22 | Paul BENNETT | Veteran Men | 0:53.41 | 0:52.79 | 0:52.38 | 0:52.38 | 5.66 |
25 | 74 | Seb MIND | Junior Men | 0:54.48 | 0:54.07 | 0:52.63 | 0:52.63 | 5.91 |
26 | 75 | Alvar COPPARD | Veteran Men | 0:53.29 | 0:52.74 | 0:52.88 | 0:52.74 | 6.02 |
27 | 66 | Luke SHEFFIELD | Master Men | 0:53.68 | 0:52.94 | 0:53.65 | 0:52.94 | 6.22 |
28 | 17 | Alfie KILLNER | Youth Men | 0:54.08 | 0:53.60 | 0:53.55 | 0:53.55 | 6.83 |
29 | 19 | Chris WINFIELD | Master Men | 0:54.61 | 0:54.15 | 0:54.47 | 0:54.15 | 7.43 |
30 | 7 | Jordan TESTER | Junior Men | 0:56.23 | 0:54.17 | 0:57.20 | 0:54.17 | 7.45 |
31 | 18 | Joe KILLNER | Veteran Men | 3:11.91 | 0:54.22 | 0:54.27 | 0:54.22 | 7.50 |
32 | 41 | Jamie BYRNE | Youth Men | 0:55.53 | 0:56.15 | 0:54.50 | 0:54.50 | 7.78 |
33 | 10 | Dominic LANDRETH | Master Men | 0:55.22 | 0:54.52 | 0:55.02 | 0:54.52 | 7.80 |
34 | 32 | Kevin STEVENS | Master Men | 0:54.74 | 0:56.07 | DNS | 0:54.74 | 8.02 |
35 | 72 | Brett EILITT-BUTLER | Master Men | 0:54.79 | 1:04.42 | 0:55.58 | 0:54.79 | 8.07 |
36 | 30 | Neil CALTON | Veteran Men | 0:55.35 | 0:54.80 | 0:54.82 | 0:54.80 | 8.08 |
37 | 33 | Gary KINGSBURY | Veteran Men | 0:55.76 | 0:55.00 | 0:56.34 | 0:55.00 | 8.28 |
38 | 36 | Will GREENFIELD | Youth Men | 0:55.36 | 0:55.20 | 0:55.08 | 0:55.08 | 8.36 |
39 | 23 | Ken NALLY | Senior Men | 0:56.15 | 0:56.00 | 0:55.40 | 0:55.40 | 8.68 |
40 | 42 | Edwin NORTCLIFF | Junior Men | 0:57.58 | 0:56.85 | 0:55.54 | 0:55.54 | 8.82 |
41 | 16 | Oliver CROSSWELL | Youth Men | 0:58.03 | 0:55.56 | 1:00.83 | 0:55.56 | 8.84 |
42 | 53 | Sam MATTHEWS | Senior Men | 0:55.96 | 0:55.79 | 0:56.88 | 0:55.79 | 9.07 |
43 | 34 | Denham ELVIN | Senior Men | 0:55.89 | 0:57.00 | 0:58.14 | 0:55.89 | 9.17 |
44 | 13 | Josh MEAD | Juvenile Men | 0:56.52 | 0:57.45 | 0:56.18 | 0:56.18 | 9.46 |
45 | 57 | Sebastian GAGNEBE | Veteran Men | 0:56.94 | 0:56.66 | 0:56.33 | 0:56.33 | 9.61 |
46 | 65 | Rob BROOKS | Veteran Men | 0:58.50 | 0:59.42 | 0:56.36 | 0:56.36 | 9.64 |
47 | 63 | James GRINYER | Master Men | 0:59.17 | 0:59.09 | 0:57.03 | 0:57.03 | 10.31 |
48 | 2 | Alexis GAYTON-POLLEY | Senior Men | 0:57.11 | 0:57.39 | 1:01.37 | 0:57.11 | 10.39 |
49 | 29 | Michael JOHNSTON | Senior Men | DNF | 1:00.20 | 0:57.17 | 0:57.17 | 10.45 |
50 | 4 | Dan MAULAND | Senior Men | 0:57.49 | 0:58.27 | 0:57.30 | 0:57.30 | 10.58 |
51 | 64 | Grant NEFDT | Veteran Men | 1:28.77 | 1:00.86 | 0:57.30 | 0:57.30 | 10.58 |
52 | 51 | Lucy DREES | Women | 0:59.34 | 0:57.97 | 0:58.72 | 0:57.97 | 11.25 |
53 | 101 | Aaron BENNETT | Juvenile Men | 0:58.63 | 0:58.78 | 0:58.62 | 0:58.62 | 11.90 |
54 | 54 | Jordan MALL | Senior Men | 0:59.26 | 0:58.75 | 1:02.79 | 0:58.75 | 12.03 |
55 | 47 | Jake HYLAND | Junior Men | 0:58.94 | DNF | DNS | 0:58.94 | 12.22 |
56 | 28 | Richard BARRATT | Master Men | 1:00.74 | 1:03.82 | 0:59.31 | 0:59.31 | 12.59 |
57 | 73 | Matt PHILLIPS | Veteran Men | 1:01.84 | 0:59.82 | 0:59.41 | 0:59.41 | 12.69 |
58 | 67 | Josh HOBBS | Senior Men | 1:01.28 | 1:00.30 | 0:59.73 | 0:59.73 | 13.01 |
59 | 69 | Harry HILLS | Senior Men | 0:59.79 | DNF | DNS | 0:59.79 | 13.07 |
60 | 31 | James FREEMAN | Master Men | 1:18.94 | 1:02.38 | DNS | 1:02.38 | 15.66 |
61 | 38 | James HOULT | Youth Men | 1:02.83 | 1:03.24 | 1:03.10 | 1:02.83 | 16.11 |
62 | 37 | George ATKINSON | Senior Men | 1:03.08 | 1:04.02 | 1:03.99 | 1:03.08 | 16.36 |
63 | 24 | Myles CARTER | Juvenile Men | 1:06.24 | 1:05.53 | 1:03.49 | 1:03.49 | 16.77 |
64 | 102 | Cameron ROSS | Juvenile Men | 1:06.20 | 1:04.39 | 1:04.06 | 1:04.06 | 17.34 |
65 | 11 | Gareth RICHARDS | Senior Men | 1:05.60 | 1:04.97 | 1:05.68 | 1:04.97 | 18.25 |
66 | 107 | Taylor ANDRESS | Young Rippers | 1:05.98 | 1:07.29 | 1:06.48 | 1:05.98 | 19.26 |
67 | 15 | Oscar LEWINGTON | Youth Men | 1:11.75 | 1:06.46 | 1:30.73 | 1:06.46 | 19.74 |
68 | 8 | Quinn COPPARD | Senior Men | 1:10.45 | 1:06.56 | 1:06.82 | 1:06.56 | 19.84 |
69 | 48 | Ollie DaCOSTA | Master Men | 1:11.24 | 1:09.11 | 1:07.67 | 1:07.67 | 20.95 |
70 | 1 | Rebecca O'DWYER | Women | 1:11.02 | 1:09.09 | DNS | 1:09.09 | 22.37 |
71 | 111 | Jason BENN | Young Rippers | 1:10.75 | 1:29.61 | 1:10.48 | 1:10.48 | 23.76 |
72 | 108 | Antoine MARROTT | Young Rippers | 1:13.17 | 1:12.52 | 1:11.32 | 1:11.32 | 24.60 |
73 | 46 | Sally ROSS | Women | 1:16.48 | 1:15.80 | 1:15.69 | 1:15.69 | 28.97 |
74 | 49 | Farah AHMED | Women | 1:18.36 | DNS | DNS | 1:18.36 | 31.64 |
75 | 62 | Dave STRANGE | Master Men | 1:20.41 | 1:18.47 | 1:20.84 | 1:18.47 | 31.75 |
76 | 105 | Merrin EDWARDS | Young Rippers | 1:20.68 | 2:24.70 | 1:23.08 | 1:20.68 | 33.96 |
77 | 103 | Nathan ROSS | Young Rippers | 1:22.79 | 1:21.41 | 1:21.88 | 1:21.41 | 34.69 |
78 | 61 | Catherin WOODMAN | Women | 1:31.14 | 1:28.84 | 1:26.16 | 1:26.16 | 39.44 |
79 | 110 | Luke SUTTON | Young Rippers | 1:27.93 | 1:32.39 | 1:30.90 | 1:27.93 | 41.21 |
80 | 106 | Hayden ANDRESS | Young Rippers | 1:33.17 | 1:33.79 | 1:32.95 | 1:32.95 | 46.23 |
81 | 109 | Anthony BENN | Young Rippers | 2:14.79 | 2:15.43 | 2:14.60 | 2:14.60 | 1:27.88 |
82 | 112 | Hadley COPPARD | Young Rippers | 4:06.33 | 2:29.44 | 2:28.52 | 2:28.52 | 1:41.80 |
Category Listing
Race 1 Young Rippers
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 107 | Taylor ANDRESS | 1:05.98 | 1:07.29 | 1:06.48 | 1:05.98 | - |
2 | 111 | Jason BENN | 1:10.75 | 1:29.61 | 1:10.48 | 1:10.48 | 4.50 |
3 | 108 | Antoine MARROTT | 1:13.17 | 1:12.52 | 1:11.32 | 1:11.32 | 5.34 |
4 | 105 | Merrin EDWARDS | 1:20.68 | 2:24.70 | 1:23.08 | 1:20.68 | 14.70 |
5 | 103 | Nathan ROSS | 1:22.79 | 1:21.41 | 1:21.88 | 1:21.41 | 15.43 |
6 | 110 | Luke SUTTON | 1:27.93 | 1:32.39 | 1:30.90 | 1:27.93 | 21.95 |
7 | 106 | Hayden ANDRESS | 1:33.17 | 1:33.79 | 1:32.95 | 1:32.95 | 26.97 |
8 | 109 | Anthony BENN | 2:14.79 | 2:15.43 | 2:14.60 | 2:14.60 | 1:08.62 |
9 | 112 | Hadley COPPARD | 4:06.33 | 2:29.44 | 2:28.52 | 2:28.52 | 1:22.54 |
Race 2 Juvenile Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 45 | Riley JENNER | 0:52.92 | 0:53.37 | 0:52.24 | 0:52.24 | - |
2 | 13 | Josh MEAD | 0:56.52 | 0:57.45 | 0:56.18 | 0:56.18 | 3.94 |
3 | 101 | Aaron BENNETT | 0:58.63 | 0:58.78 | 0:58.62 | 0:58.62 | 6.38 |
4 | 24 | Myles CARTER | 1:06.24 | 1:05.53 | 1:03.49 | 1:03.49 | 11.25 |
5 | 102 | Cameron ROSS | 1:06.20 | 1:04.39 | 1:04.06 | 1:04.06 | 11.82 |
Race 3 Youth Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 40 | Oli EVANS | 0:48.49 | 0:48.17 | 0:47.78 | 0:47.78 | - |
2 | 44 | Rhys JENNER | 0:49.03 | 1:07.84 | 0:48.60 | 0:48.60 | 0.82 |
3 | 17 | Alfie KILLNER | 0:54.08 | 0:53.60 | 0:53.55 | 0:53.55 | 5.77 |
4 | 41 | Jamie BYRNE | 0:55.53 | 0:56.15 | 0:54.50 | 0:54.50 | 6.72 |
5 | 36 | Will GREENFIELD | 0:55.36 | 0:55.20 | 0:55.08 | 0:55.08 | 7.30 |
6 | 16 | Oliver CROSSWELL | 0:58.03 | 0:55.56 | 1:00.83 | 0:55.56 | 7.78 |
7 | 38 | James HOULT | 1:02.83 | 1:03.24 | 1:03.10 | 1:02.83 | 15.05 |
8 | 15 | Oscar LEWINGTON | 1:11.75 | 1:06.46 | 1:30.73 | 1:06.46 | 18.68 |
Race 4 Junior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 60 | MacAulay FRIEND | 0:49.60 | 0:49.92 | 0:49.49 | 0:49.49 | - |
2 | 6 | Jed STANTON | 0:57.18 | 0:49.64 | 0:54.14 | 0:49.64 | 0.15 |
3 | 25 | Dylan THORNTON | 0:52.30 | 0:52.29 | 0:51.64 | 0:51.64 | 2.15 |
4 | 27 | Ryan HASLER | 0:51.70 | 1:06.69 | 0:54.35 | 0:51.70 | 2.21 |
5 | 74 | Seb MIND | 0:54.48 | 0:54.07 | 0:52.63 | 0:52.63 | 3.14 |
6 | 7 | Jordan TESTER | 0:56.23 | 0:54.17 | 0:57.20 | 0:54.17 | 4.68 |
7 | 42 | Edwin NORTCLIFF | 0:57.58 | 0:56.85 | 0:55.54 | 0:55.54 | 6.05 |
8 | 47 | Jake HYLAND | 0:58.94 | DNF | DNS | 0:58.94 | 9.45 |
Race 5 Master Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 3 | Jay SHAM | 0:50.08 | 0:50.00 | 0:49.12 | 0:49.12 | - |
2 | 5 | Gary NORTH | 0:50.67 | 0:50.22 | 0:50.04 | 0:50.04 | 0.92 |
3 | 21 | Nick KELLEHER | 0:52.38 | 0:51.97 | 0:51.72 | 0:51.72 | 2.60 |
4 | 66 | Luke SHEFFIELD | 0:53.68 | 0:52.94 | 0:53.65 | 0:52.94 | 3.82 |
5 | 19 | Chris WINFIELD | 0:54.61 | 0:54.15 | 0:54.47 | 0:54.15 | 5.03 |
6 | 10 | Dominic LANDRETH | 0:55.22 | 0:54.52 | 0:55.02 | 0:54.52 | 5.40 |
7 | 32 | Kevin STEVENS | 0:54.74 | 0:56.07 | DNS | 0:54.74 | 5.62 |
8 | 72 | Brett EILITT-BUTLER | 0:54.79 | 1:04.42 | 0:55.58 | 0:54.79 | 5.67 |
9 | 63 | James GRINYER | 0:59.17 | 0:59.09 | 0:57.03 | 0:57.03 | 7.91 |
10 | 28 | Richard BARRATT | 1:00.74 | 1:03.82 | 0:59.31 | 0:59.31 | 10.19 |
11 | 31 | James FREEMAN | 1:18.94 | 1:02.38 | DNS | 1:02.38 | 13.26 |
12 | 48 | Ollie DaCOSTA | 1:11.24 | 1:09.11 | 1:07.67 | 1:07.67 | 18.55 |
13 | 62 | Dave STRANGE | 1:20.41 | 1:18.47 | 1:20.84 | 1:18.47 | 29.35 |
Race 6 Veteran Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 43 | Stace HUDSON | 0:52.10 | 0:50.91 | 0:51.99 | 0:50.91 | - |
2 | 9 | Roy BINKS | 0:51.67 | 0:51.41 | 0:51.47 | 0:51.41 | 0.50 |
3 | 22 | Paul BENNETT | 0:53.41 | 0:52.79 | 0:52.38 | 0:52.38 | 1.47 |
4 | 75 | Alvar COPPARD | 0:53.29 | 0:52.74 | 0:52.88 | 0:52.74 | 1.83 |
5 | 18 | Joe KILLNER | 3:11.91 | 0:54.22 | 0:54.27 | 0:54.22 | 3.31 |
6 | 30 | Neil CALTON | 0:55.35 | 0:54.80 | 0:54.82 | 0:54.80 | 3.89 |
7 | 33 | Gary KINGSBURY | 0:55.76 | 0:55.00 | 0:56.34 | 0:55.00 | 4.09 |
8 | 57 | Sebastian GAGNEBE | 0:56.94 | 0:56.66 | 0:56.33 | 0:56.33 | 5.42 |
9 | 65 | Rob BROOKS | 0:58.50 | 0:59.42 | 0:56.36 | 0:56.36 | 5.45 |
10 | 64 | Grant NEFDT | 1:28.77 | 1:00.86 | 0:57.30 | 0:57.30 | 6.39 |
11 | 73 | Matt PHILLIPS | 1:01.84 | 0:59.82 | 0:59.41 | 0:59.41 | 8.50 |
Race 7 Women
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 51 | Lucy DREES | 0:59.34 | 0:57.97 | 0:58.72 | 0:57.97 | - |
2 | 1 | Rebecca O'DWYER | 1:11.02 | 1:09.09 | DNS | 1:09.09 | 11.12 |
3 | 46 | Sally ROSS | 1:16.48 | 1:15.80 | 1:15.69 | 1:15.69 | 17.72 |
4 | 49 | Farah AHMED | 1:18.36 | DNS | DNS | 1:18.36 | 20.39 |
5 | 61 | Catherin WOODMAN | 1:31.14 | 1:28.84 | 1:26.16 | 1:26.16 | 28.19 |
Race 8 Senior Men
Posn | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Margin |
1 | 70 | Ben DEAKIN | 0:46.72 | 0:46.81 | 0:46.82 | 0:46.72 | - |
2 | 55 | Glenroy MARTIN | 0:46.97 | 0:47.13 | 0:47.21 | 0:46.97 | 0.25 |
3 | 71 | Jack CHAPMAN | 0:47.58 | 0:47.54 | 0:47.49 | 0:47.49 | 0.77 |
4 | 59 | Simon PARSONS | 0:48.80 | 0:49.19 | 0:48.62 | 0:48.62 | 1.90 |
5 | 68 | Piotr SOLANSKI | 0:49.04 | DNF | DNS | 0:49.04 | 2.32 |
6 | 50 | Matt WAKEFIELD | 0:49.29 | 0:53.01 | DNF | 0:49.29 | 2.57 |
7 | 58 | Gavin DUKE | 0:50.41 | 0:50.55 | 0:50.53 | 0:50.41 | 3.69 |
8 | 52 | Jamie ASKEY | 0:50.92 | 0:50.49 | 0:50.79 | 0:50.49 | 3.77 |
9 | 20 | Keaten COPPARD | 0:51.55 | 0:51.35 | 0:51.91 | 0:51.35 | 4.63 |
10 | 56 | Robert SHOTTEL | 0:52.33 | 0:53.74 | 1:17.36 | 0:52.33 | 5.61 |
11 | 26 | Adam WIGHT | 0:53.41 | 0:52.37 | 0:52.34 | 0:52.34 | 5.62 |
12 | 23 | Ken NALLY | 0:56.15 | 0:56.00 | 0:55.40 | 0:55.40 | 8.68 |
13 | 53 | Sam MATTHEWS | 0:55.96 | 0:55.79 | 0:56.88 | 0:55.79 | 9.07 |
14 | 34 | Denham ELVIN | 0:55.89 | 0:57.00 | 0:58.14 | 0:55.89 | 9.17 |
15 | 2 | Alexis GAYTON-POLLEY | 0:57.11 | 0:57.39 | 1:01.37 | 0:57.11 | 10.39 |
16 | 29 | Michael JOHNSTON | DNF | 1:00.20 | 0:57.17 | 0:57.17 | 10.45 |
17 | 4 | Dan MAULAND | 0:57.49 | 0:58.27 | 0:57.30 | 0:57.30 | 10.58 |
18 | 54 | Jordan MALL | 0:59.26 | 0:58.75 | 1:02.79 | 0:58.75 | 12.03 |
19 | 67 | Josh HOBBS | 1:01.28 | 1:00.30 | 0:59.73 | 0:59.73 | 13.01 |
20 | 69 | Harry HILLS | 0:59.79 | DNF | DNS | 0:59.79 | 13.07 |
21 | 37 | George ATKINSON | 1:03.08 | 1:04.02 | 1:03.99 | 1:03.08 | 16.36 |
22 | 11 | Gareth RICHARDS | 1:05.60 | 1:04.97 | 1:05.68 | 1:04.97 | 18.25 |
23 | 8 | Quinn COPPARD | 1:10.45 | 1:06.56 | 1:06.82 | 1:06.56 | 19.84 |
For more information on
The BR4R Downhill Races
please contact Jake Snake
Phone: 07789372352
For more information on MIKROTIME please
contact us or read more about
us
or visit the MTB Index or
return to our Home Page
WEB Page Design & Timing and Results © 1995/2013 MIKROTIME Sport Systems E&OE
Phone: +44 1895 625838
Last revised: 9th June 2013